Intérêts déclarés
Indemnité, revenus d'activité et participations financières — Assemblée Nationale
Année de déclaration
Activités professionnelles, fonctions de dirigeant et participations financières déclarées par les député·e·s à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), en open data sous licence Etalab — année 2023.
Ce tableau classe les député·e·s selon leurs revenus déclarés à la HATVP : indemnité parlementaire, activités professionnelles et participations financières. L'indemnité, fixée par la loi et identique pour tous les élus, est affichée par transparence mais ne différencie personne : le classement repose donc, dans les faits, sur les revenus d'activité et les participations, propres à chacun·e. Cette page ne présente pas le patrimoine des élus, dont la publication est interdite par la loi (article LO 135-2 du code électoral), ni les revenus non déclarés à ce titre. Un montant élevé ne préjuge d'aucun manquement : il reflète des activités déclarées, publiques et légales. Les participations financières sont une évaluation de détention (parts, actions), pas un revenu annuel : elles sont affichées indépendamment de l'année sélectionnée ci-dessus.
643 député·e·s recensé·e·s pour 17e législature, dont 88 sans déclaration exploitable retrouvée à la HATVP (affiché·e·s avec « — »).
| Député·e | Groupe | Indemnité parlementaire | Revenus d'activité déclarés | Participations financières |
|---|---|---|---|---|
| 1Sylvain Maillard | EPR | 78 000 € | 96 000 € | 27 482 900 € |
| 2Gérault Verny | UDDPLR | — | 241 500 € | 24 500 000 € |
| 3Marc Ferracci | EPR | 73 698 € | 0 € | 22 670 940 € |
| 4Louise Morel | DEM | 73 698 € | 0 € | 19 921 125 € |
| 5Éric Michoux | UDDPLR | — | 150 942 € | 12 661 300 € |
| 6Henri Alfandari | HOR | 69 674 € | 0 € | 11 461 633 € |
| 7Olivier Fayssat | UDDPLR | — | 53 975 € | 6 912 405 € |
| 8François-Xavier Ceccoli | DR | — | 199 401 € | 6 866 955 € |
| 9Christophe Naegelen | LIOT | 50 400 € | 97 738 € | 5 750 013 € |
| 10Joséphine Missoffe | EPR | — | 15 062 € | 2 855 549 € |
| 11Philippe Vigier | DEM | — | 73 500 € | 2 584 456 € |
| 12Yaël Braun-Pivet | EPR | 160 102 € | 0 € | 1 655 952 € |
| 13Jean-Michel Brard | HOR | — | 62 850 € | 1 550 000 € |
| 14Agnès Firmin Le Bodo | HOR | — | 108 000 € | 1 466 638 € |
| 15Jean-Pierre Bataille | LIOT | — | 118 000 € | 1 084 860 € |
| 16Jean-Luc Warsmann | LIOT | 98 954 € | 0 € | 915 263 € |
| 17Thomas Gassilloud | EPR | 68 040 € | 6 000 € | 875 000 € |
| 18Constance de Pélichy | LIOT | — | 0 € | 834 000 € |
| 19Pascal Jenft | RN | — | 454 596 € | 827 550 € |
| 20Bernard Chaix | UDDPLR | — | 33 397 € | 822 699 € |
| 21Astrid Panosyan-Bouvet | EPR | 74 993 € | 0 € | 767 298 € |
| 22Christophe Blanchet | DEM | 81 804 € | 21 353 € | 621 232 € |
| 23Éric Pauget | DR | 73 698 € | 42 877 € | 595 023 € |
| 24Jean-René Cazeneuve | EPR | 83 999 € | 0 € | 486 666 € |
| 25François Ruffin | ECOS | 74 993 € | 46 283 € | 370 691 € |
| 26Jérémie Patrier-Leitus | HOR | 73 698 € | 7 925 € | 360 010 € |
| 27Bruno Fuchs | DEM | 73 698 € | 0 € | 318 865 € |
| 28Mereana Reid Arbelot | GDR | 39 423 € * | 79 727 € | 317 758 € |
| 29Christelle Minard | DR | — | 63 849 € | 308 092 € |
| 30Nicolas Turquois | DEM | 73 724 € | 50 506 € | 287 656 € |
| 31Xavier Roseren | HOR | 83 884 € | 7 351 € | 259 675 € |
| 32Alexandre Allegret-Pilot | UDDPLR | — | 84 364 € | 237 903 € |
| 33Sophie Panonacle | EPR | 73 698 € | 0 € | 205 148 € |
| 34Sébastien Huyghe | EPR | — | 27 441 € | 203 997 € |
| 35Thibaut Monnier | RN | — | 128 852 € | 201 000 € |
| 36Nicolas Metzdorf | EPR | 73 698 € | 6 000 € | 200 800 € |
| 37Thierry Frappé | RN | 73 698 € | 0 € | 192 775 € |
| 38Sophia Chikirou | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 184 059 € |
| 39Maxime Amblard | RN | — | 37 112 € | 169 959 € |
| 40François Hollande | SOC | — | 18 179 € | 169 158 € |
| 41Caroline Yadan | EPR | 73 698 € | 9 345 € | 157 465 € |
| 42Robert Le Bourgeois | RN | — | 106 190 € | 157 111 € |
| 43Yannick Chenevard | EPR | 73 698 € | 0 € | 133 991 € |
| 44Paul Midy | EPR | 70 191 € | 0 € | 118 366 € |
| 45Julie Laernoes | ECOS | 74 939 € | 0 € | 115 983 € |
| 46Céline Hervieu | SOC | — | 0 € | 104 220 € |
| 47Fabrice Brun | DR | 73 698 € | 17 500 € | 100 000 € |
| 48Sophie Errante | NI | — | 0 € | 96 299 € |
| 49François Gernigon | HOR | 73 698 € | 0 € | 94 750 € |
| 50M. Laurent Panifous | NI | 73 698 € | 0 € | 92 765 € |
| 51Vincent Thiébaut | HOR | 73 698 € | 0 € | 91 637 € |
| 52Béatrice Piron | HOR | 73 698 € | 0 € | 82 467 € |
| 53Paul Christophle | SOC | — | 40 000 € | 81 594 € |
| 54Frédéric-Pierre Vos | RN | — | 237 664 € | 80 020 € |
| 55Cyrille Isaac-Sibille | DEM | 73 698 € | 0 € | 78 000 € |
| 56Hervé de Lépinau | RN | 75 326 € | 0 € | 70 000 € |
| 57Graziella Melchior | EPR | 73 698 € | 0 € | 69 866 € |
| 58Stéphane Viry | LIOT | 72 000 € | 24 000 € | 68 571 € |
| 59Romain Daubié | DEM | 74 993 € | 0 € | 65 000 € |
| 60Christelle D'Intorni | UDDPLR | 68 400 € | 0 € | 65 000 € |
| 61Philippe Juvin | DR | 73 698 € | 135 021 € | 64 420 € |
| 62Guillaume Bigot | RN | — | 0 € | 63 565 € |
| 63Brigitte Klinkert | EPR | 73 698 € | 0 € | 61 222 € |
| 64Philippe Schreck | RN | 72 999 € | 58 593 € | 60 700 € |
| 65Christian Baptiste | SOC | 73 698 € | 3 816 € | 59 730 € |
| 66Pierre Cazeneuve | EPR | 73 698 € | 0 € | 57 527 € |
| 67Laurence Robert-Dehault | RN | 73 698 € | 0 € | 53 518 € |
| 68Pierre Cordier | DR | 71 440 € | 3 567 € | 50 973 € |
| 69Michel Herbillon | DR | 73 698 € | 11 726 € | 50 400 € |
| 70Jean-Louis Thiériot | DR | 66 000 € | 0 € | 47 000 € |
| 71M. Jean-Noël Barrot | NI | — | 111 751 € | 40 356 € |
| 72Boris Tavernier | ECOS | — | 44 555 € | 40 000 € |
| 73Jean-Paul Mattei | DEM | 73 698 € | 47 664 € | 36 225 € |
| 74Stéphane Delautrette | SOC | 73 698 € | 0 € | 35 000 € |
| 75Thierry Perez | RN | — | 43 379 € | 32 550 € |
| 76Nicolas Ray | DR | 70 195 € | 0 € | 30 994 € |
| 77Sabine Thillaye | DEM | 73 698 € | 0 € | 30 095 € |
| 78Christine Le Nabour | HOR | 73 698 € | 0 € | 30 000 € |
| 79Christophe Mongardien | EPR | — | 141 591 € | 29 523 € |
| 80Hubert Ott | DEM | 73 698 € | 0 € | 29 011 € |
| 81Stella Dupont | NI | 70 196 € | 0 € | 26 376 € |
| 82Jordan Guitton | RN | 74 000 € | 0 € | 26 133 € |
| 83Charlotte Parmentier-Lecocq | HOR | 76 667 € | 0 € | 25 390 € |
| 84Frédéric Petit | DEM | 70 092 € | 0 € | 24 283 € |
| 85Jean-Marie Fiévet | EPR | 73 698 € | 0 € | 21 933 € |
| 86Josiane Corneloup | DR | 73 698 € | 22 018 € | 20 504 € |
| 87Delphine Lingemann | DEM | 74 556 € | 2 910 € | 20 000 € |
| 88Frédéric Falcon | RN | 73 698 € | 0 € | 20 000 € |
| 89Charles de Courson | LIOT | 73 698 € | 0 € | 19 918 € |
| 90Laurent Jacobelli | RN | 73 698 € | 0 € | 19 881 € |
| 91Alexandre Sabatou | RN | 73 698 € | 73 698 € | 19 200 € |
| 92Philippe Gosselin | DR | 79 785 € | 1 700 € | 17 539 € |
| 93Bartolomé Lenoir | UDDPLR | — | 64 674 € | 15 813 € |
| 94Agnès Pannier-Runacher | EPR | — | 106 077 € | 15 055 € |
| 95Frank Giletti | RN | 77 003 € | 0 € | 14 575 € |
| 96Virginie Duby-Muller | DR | 73 724 € | 574 € | 12 453 € |
| 97Nicole Sanquer | LIOT | — | 58 995 € | 12 186 € |
| 98Olga Givernet | EPR | — | 0 € | 10 083 € |
| 99M. Nicolas Forissier | NI | 73 698 € | 0 € | 10 000 € |
| 100Amélia Lakrafi | EPR | 73 698 € | 0 € | 10 000 € |
| 101Anthony Boulogne | RN | — | 34 048 € | 9 342 € |
| 102Jean-Luc Fugit | EPR | 73 698 € | 0 € | 9 253 € |
| 103Alexis Jolly | RN | 73 698 € | 0 € | 9 000 € |
| 104Ersilia Soudais | LFI-NFP | — | 0 € | 9 000 € |
| 105David Taupiac | LIOT | 73 698 € | 11 350 € | 8 535 € |
| 106Pierre-Henri Carbonnel | UDDPLR | — | 12 143 € | 8 000 € |
| 107Benoît Biteau | ECOS | — | 4 100 € | 8 000 € |
| 108Karl Olive | EPR | 73 698 € | 0 € | 7 650 € |
| 109Laurent Lhardit | SOC | — | 22 562 € | 7 500 € |
| 110Marc Fesneau | DEM | — | 0 € | 6 285 € |
| 111Marie Récalde | SOC | — | 75 000 € | 5 600 € |
| 112Dominique Potier | SOC | 73 698 € | 0 € | 5 050 € |
| 113Julien Gabarron | RN | — | 40 680 € | 5 000 € |
| 114Guillaume Kasbarian | EPR | — | 0 € | 4 918 € |
| 115Laurent Wauquiez | DR | — | 33 236 € | 4 884 € |
| 116Steevy Gustave | ECOS | — | 0 € | 4 315 € |
| 117Philippe Latombe | DEM | — | 0 € | 4 087 € |
| 118Anne-Sophie Ronceret | EPR | — | 50 395 € | 3 808 € |
| 119Éric Martineau | DEM | 68 995 € | 0 € | 3 400 € |
| 120Julie Lechanteux | RN | 67 511 € | 0 € | 3 008 € |
| 121Marie-Charlotte Garin | ECOS | 73 699 € | 0 € | 3 000 € |
| 122Sylvain Berrios | HOR | — | 6 607 € | 2 900 € |
| 123Constance Le Grip | EPR | 73 942 € | 0 € | 2 813 € |
| 124Nicolas Bonnet | ECOS | — | 35 198 € | 2 600 € |
| 125Olivia Grégoire | EPR | — | 108 106 € | 2 140 € |
| 126Emmanuel Mandon | DEM | 73 698 € | 0 € | 1 920 € |
| 127Julie Ozenne | ECOS | — | 0 € | 1 900 € |
| 128Mickaël Bouloux | SOC | 73 698 € | 0 € | 1 780 € |
| 129Jean-Victor Castor | GDR | 64 325 € | 0 € | 1 520 € |
| 130Karen Erodi | LFI-NFP | 69 228 € | 0 € | 1 500 € |
| 131Christine Arrighi | ECOS | 73 698 € | 0 € | 1 380 € |
| 132Laure Miller | EPR | — | 0 € | 1 368 € |
| 133Davy Rimane | GDR | 73 698 € | 5 928 € | 1 300 € |
| 134Yaël Ménaché | RN | 66 328 € | 0 € | 1 200 € |
| 135Thomas Lam | HOR | — | 0 € | 1 010 € |
| 136Jean-Pierre Vigier | DR | 73 699 € | 4 968 € | 1 000 € |
| 137Xavier Breton | DR | 74 993 € | 0 € | 1 000 € |
| 138Timothée Houssin | RN | 73 730 € | 0 € | 1 000 € |
| 139Pierre Meurin | RN | — | 0 € | 1 000 € |
| 140Jean-Philippe Tanguy | RN | 73 698 € | 2 219 € | 932 € |
| 141Marie Pochon | ECOS | 73 698 € | 0 € | 900 € |
| 142Moerani Frébault | EPR | — | 55 202 € | 855 € |
| 143Richard Ramos | DEM | 73 699 € | 42 978 € | 790 € |
| 144Josy Poueyto | DEM | 73 698 € | 0 € | 680 € |
| 145Paul-André Colombani | LIOT | 73 698 € | 80 062 € | 550 € |
| 146Gérard Leseul | SOC | 73 689 € | 0 € | 550 € |
| 147Charles Sitzenstuhl | EPR | 73 698 € | 523 € | 509 € |
| 148Aurélien Pradié | NI | 73 349 € | 15 000 € | 500 € |
| 149Christine Pirès Beaune | SOC | 73 698 € | 0 € | 346 € |
| 150Thomas Ménagé | RN | 73 650 € | 0 € | 300 € |
| 151Loïc Kervran | HOR | 74 993 € | 0 € | 250 € |
| 152Charles Fournier | ECOS | 73 698 € | 0 € | 240 € |
| 153Auguste Evrard | RN | — | 32 487 € | 229 € |
| 154Bertrand Bouyx | HOR | 74 993 € | 0 € | 227 € |
| 155René Pilato | LFI-NFP | 67 805 € | 4 257 € | 219 € |
| 156Matthieu Marchio | RN | 73 698 € | 0 € | 208 € |
| 157Peio Dufau | SOC | — | 29 709 € | 200 € |
| 158Monique Griseti | RN | — | 21 168 € | 200 € |
| 159Lisa Belluco | ECOS | 69 866 € | 0 € | 200 € |
| 160Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | — | 53 185 € | 180 € |
| 161Didier Le Gac | EPR | 73 698 € | 0 € | 177 € |
| 162Philippe Bonnecarrère | NI | — | 0 € | 168 € |
| 163Mathilde Hignet | LFI-NFP | 73 723 € | 154 € | 140 € |
| 164Hervé Berville | EPR | — | 102 188 € | 91 € |
| 165Hendrik Davi | ECOS | 74 594 € | 896 € | 80 € |
| 166Romain Eskenazi | SOC | — | 68 815 € | 50 € |
| 167Sabrina Sebaihi | ECOS | 72 574 € | 0 € | 45 € |
| 168Didier Lemaire | HOR | 73 698 € | 0 € | 36 € |
| 169Justine Gruet | DR | 73 698 € | 1 900 € | 15 € |
| 170Raphaël Schellenberger | NI | 70 284 € | 0 € | 15 € |
| 171Anne-Cécile Violland | HOR | 73 698 € | 0 € | 8 € |
| 172Antoine Léaument | LFI-NFP | 67 511 € | 0 € | 3 € |
| 173Céline Thiébault-Martinez | SOC | — | 73 815 € | 1 € |
| 174Xavier Albertini | HOR | 73 698 € | 175 079 € | 0 € |
| 175Aurélien Rousseau | SOC | — | 170 082 € | 0 € |
| 176Sophie-Laurence Roy | RN | — | 162 671 € | 0 € |
| 177Didier Padey | DEM | — | 120 351 € | 0 € |
| 178Laurent Mazaury | LIOT | — | 119 624 € | 0 € |
| 179Gabriel Attal | EPR | — | 112 645 € | 0 € |
| 180M. Gérald Darmanin | NI | — | 110 094 € | 0 € |
| 181M. Roland Lescure | NI | — | 108 106 € | 0 € |
| 182Olivier Becht | EPR | — | 93 948 € | 0 € |
| 183Laurent Baumel | SOC | — | 91 174 € | 0 € |
| 184Olivier Serva | LIOT | 71 000 € | 90 000 € | 0 € |
| 185Charles Alloncle | UDDPLR | — | 85 378 € | 0 € |
| 186Vincent Trébuchet | UDDPLR | — | 82 746 € | 0 € |
| 187Vincent Caure | EPR | — | 82 377 € | 0 € |
| 188Karim Benbrahim | SOC | — | 77 803 € | 0 € |
| 189Matthias Renault | RN | — | 77 063 € | 0 € |
| 190Jorys Bovet | RN | — | 73 699 € | 0 € |
| 191Emmanuel Tjibaou | GDR | — | 70 441 € | 0 € |
| 192Patrick Hetzel | DR | 73 698 € | 69 693 € | 0 € |
| 193Marc Pena | SOC | — | 66 564 € | 0 € |
| 194Pouria Amirshahi | ECOS | — | 66 420 € | 0 € |
| 195Anchya Bamana | RN | — | 66 001 € | 0 € |
| 196Marine Le Pen | RN | 73 698 € | 65 777 € | 0 € |
| 197Béatrice Bellay | SOC | — | 65 051 € | 0 € |
| 198Geneviève Darrieussecq | DEM | 26 811 € * | 62 592 € | 0 € |
| 199Corentin Le Fur | DR | — | 59 120 € | 0 € |
| 200Thierry Tesson | RN | — | 58 357 € | 0 € |
| 201Marc Chavent | UDDPLR | — | 57 500 € | 0 € |
| 202Sylvie Bonnet | DR | 6 187 € * | 57 403 € | 0 € |
| 203Gabrielle Cathala | LFI-NFP | — | 55 713 € | 0 € |
| 204Zahia Hamdane | LFI-NFP | — | 53 302 € | 0 € |
| 205Pierre Pribetich | SOC | — | 52 958 € | 0 € |
| 206Sophie Pantel | SOC | — | 49 382 € | 0 € |
| 207Martine Froger | SOC | 52 290 € * | 49 134 € | 0 € |
| 208Abdelkader Lahmar | LFI-NFP | — | 49 017 € | 0 € |
| 209Mathilde Feld | LFI-NFP | — | 48 748 € | 0 € |
| 210Catherine Rimbert | RN | — | 47 934 € | 0 € |
| 211Léa Balage El Mariky | ECOS | — | 47 108 € | 0 € |
| 212Christine Engrand | NI | 73 698 € | 45 242 € | 0 € |
| 213Sylvie Josserand | RN | — | 45 000 € | 0 € |
| 214Mme Aurore Bergé | NI | 40 698 € * | 44 777 € | 0 € |
| 215Estelle Mercier | SOC | — | 44 754 € | 0 € |
| 216Damien Girard | ECOS | — | 44 271 € | 0 € |
| 217Alix Fruchon | DR | — | 43 876 € | 0 € |
| 218Dieynaba Diop | SOC | — | 42 507 € | 0 € |
| 219Bérenger Cernon | LFI-NFP | — | 42 306 € | 0 € |
| 220Manon Bouquin | RN | — | 42 264 € | 0 € |
| 221Aly Diouara | LFI-NFP | — | 42 168 € | 0 € |
| 222Colette Capdevielle | SOC | — | 42 024 € | 0 € |
| 223Frédéric Weber | RN | — | 42 021 € | 0 € |
| 224Alexandre Dufosset | RN | — | 41 128 € | 0 € |
| 225Thierry Sother | SOC | — | 40 483 € | 0 € |
| 226Julien Guibert | RN | — | 40 061 € | 0 € |
| 227Fabrice Barusseau | SOC | — | 39 997 € | 0 € |
| 228Christophe Proença | SOC | — | 39 400 € | 0 € |
| 229Julien Brugerolles | GDR | — | 39 339 € | 0 € |
| 230Julien Limongi | RN | — | 38 877 € | 0 € |
| 231Pierrick Courbon | SOC | — | 38 666 € | 0 € |
| 232Sébastien Saint-Pasteur | SOC | — | 38 564 € | 0 € |
| 233Maxime Michelet | UDDPLR | — | 36 980 € | 0 € |
| 234Prisca Thevenot | EPR | — | 35 889 € | 0 € |
| 235David Magnier | RN | — | 35 227 € | 0 € |
| 236Guillaume Florquin | RN | — | 34 385 € | 0 € |
| 237Anaïs Belouassa-Cherifi | LFI-NFP | — | 33 952 € | 0 € |
| 238Joseph Rivière | RN | — | 33 932 € | 0 € |
| 239Eddy Casterman | RN | — | 33 831 € | 0 € |
| 240M. Vincent Jeanbrun | NI | — | 33 587 € | 0 € |
| 241Sandrine Runel | SOC | — | 32 706 € | 0 € |
| 242Emmanuel Duplessy | ECOS | — | 32 154 € | 0 € |
| 243Jean-Yves Bony | DR | 73 698 € | 31 350 € | 0 € |
| 244Jean-Louis Roumégas | ECOS | — | 30 911 € | 0 € |
| 245Bruno Clavet | RN | — | 29 913 € | 0 € |
| 246Émeline K/Bidi | GDR | 73 698 € | 29 454 € | 0 € |
| 247Ayda Hadizadeh | SOC | — | 29 226 € | 0 € |
| 248Aurélien Le Coq | LFI-NFP | — | 29 218 € | 0 € |
| 249Matthieu Bloch | UDDPLR | — | 28 600 € | 0 € |
| 250Eric Liégeon | DR | — | 27 144 € | 0 € |
| 251Jonathan Gery | RN | — | 26 737 € | 0 € |
| 252Gaëtan Dussausaye | RN | — | 26 666 € | 0 € |
| 253Aurélien Dutremble | RN | — | 26 121 € | 0 € |
| 254Sandrine Nosbé | LFI-NFP | — | 24 720 € | 0 € |
| 255Kévin Pfeffer | RN | 38 341 € | 24 000 € | 0 € |
| 256Romain Tonussi | RN | — | 23 955 € | 0 € |
| 257Antoine Golliot | RN | — | 23 580 € | 0 € |
| 258Pierre-Yves Cadalen | LFI-NFP | — | 22 679 € | 0 € |
| 259Claire Lejeune | LFI-NFP | — | 22 450 € | 0 € |
| 260Hanane Mansouri | UDDPLR | — | 21 794 € | 0 € |
| 261Arnaud Bonnet | ECOS | — | 21 035 € | 0 € |
| 262Mme Camille Galliard-Minier | NI | — | 20 998 € | 0 € |
| 263Yannick Neuder | DR | 73 698 € | 20 475 € | 0 € |
| 264Harold Huwart | LIOT | — | 20 000 € | 0 € |
| 265Sandra Delannoy | NI | — | 19 941 € | 0 € |
| 266Marie Mesmeur | LFI-NFP | — | 19 129 € | 0 € |
| 267Marc de Fleurian | RN | — | 18 000 € | 0 € |
| 268Sébastien Humbert | RN | — | 17 982 € | 0 € |
| 269Raphaël Arnault | LFI-NFP | — | 17 888 € | 0 € |
| 270M. Sébastien Martin | NI | — | 17 791 € | 0 € |
| 271Patrice Martin | RN | — | 17 619 € | 0 € |
| 272Denis Fégné | SOC | — | 17 412 € | 0 € |
| 273Valérie Rossi | SOC | — | 16 571 € | 0 € |
| 274Marie-José Allemand | SOC | — | 15 600 € | 0 € |
| 275Florence Joubert | RN | — | 14 286 € | 0 € |
| 276Théo Bernhardt | RN | — | 9 742 € | 0 € |
| 277Chantal Jourdan | SOC | 73 698 € | 8 523 € | 0 € |
| 278Anne Sicard | RN | — | 7 800 € | 0 € |
| 279Sophie Blanc | RN | 73 698 € | 7 000 € | 0 € |
| 280Anaïs Sabatini | RN | 73 698 € | 6 871 € | 0 € |
| 281Jérémie Iordanoff | ECOS | 73 698 € | 6 628 € | 0 € |
| 282Tiffany Joncour | RN | — | 6 363 € | 0 € |
| 283Jérôme Guedj | SOC | 73 698 € | 6 137 € | 0 € |
| 284Michel Barnier | DR | — | 4 964 € | 0 € |
| 285Jean-Carles Grelier | DEM | 73 698 € | 4 800 € | 0 € |
| 286Édouard Bénard | GDR | — | 4 742 € | 0 € |
| 287Sophie Ricourt Vaginay | UDDPLR | — | 3 889 € | 0 € |
| 288Pascale Got | SOC | — | 3 820 € | 0 € |
| 289Julien Rancoule | RN | 73 698 € | 3 433 € | 0 € |
| 290Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | 80 596 € | 3 000 € | 0 € |
| 291Sandrine Le Feur | EPR | 73 698 € | 2 609 € | 0 € |
| 292Anthony Brosse | EPR | 76 698 € | 2 281 € | 0 € |
| 293Sébastien Chenu | RN | 85 857 € | 1 992 € | 0 € |
| 294Emmanuel Taché | RN | 73 698 € | 1 992 € | 0 € |
| 295Jiovanny William | SOC | 73 698 € | 1 939 € | 0 € |
| 296Belkhir Belhaddad | SOC | 73 698 € | 1 841 € | 0 € |
| 297Alexandre Portier | DR | 73 723 € | 1 314 € | 0 € |
| 298Tristan Lahais | ECOS | — | 1 258 € | 0 € |
| 299Michel Lauzzana | EPR | 73 698 € | 1 173 € | 0 € |
| 300Élise Leboucher | LFI-NFP | 74 993 € | 941 € | 0 € |
| 301Sarah Legrain | LFI-NFP | 73 698 € | 534 € | 0 € |
| 302Arnaud Simion | SOC | — | 400 € | 0 € |
| 303Violette Spillebout | EPR | 73 698 € | 373 € | 0 € |
| 304Thierry Benoit | HOR | — | 199 € | 0 € |
| 305Fabrice Roussel | SOC | — | 82 € | 0 € |
| 306Vincent Rolland | DR | 73 698 € | 25 € | 0 € |
| 307Alain David | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 308David Habib | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 309Valérie Létard | LIOT | — | 0 € | 0 € |
| 310Yannick Favennec-Bécot | LIOT | 79 784 € | 0 € | 0 € |
| 311Michèle Tabarot | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 312Dominique Voynet | ECOS | — | 0 € | 0 € |
| 313Véronique Besse | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 314Éric Ciotti | UDDPLR | 133 590 € | 0 € | 0 € |
| 315Vincent Descoeur | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 316Marie-Christine Dalloz | DR | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 317Guillaume Garot | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 318Marietta Karamanli | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 319Jean-Paul Lecoq | GDR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 320Delphine Batho | ECOS | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 321Hervé Saulignac | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 322Claudia Rouaux | SOC | 65 511 € | 0 € | 0 € |
| 323Jean-Luc Bourgeaux | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 324Élisa Martin | LFI-NFP | 59 304 € | 0 € | 0 € |
| 325Marie-Noëlle Battistel | SOC | 75 811 € | 0 € | 0 € |
| 326M. Jean-Didier Berger | NI | — | 0 € | 0 € |
| 327Clémentine Autain | ECOS | 73 937 € | 0 € | 0 € |
| 328Nicolas Sansu | GDR | 73 700 € | 0 € | 0 € |
| 329Laurent Marcangeli | HOR | — | 0 € | 0 € |
| 330Mme Annie Genevard | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 331Fanny Dombre Coste | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 332Stéphane Travert | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 333Paul Molac | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 334Olivier Faure | SOC | 74 000 € | 0 € | 0 € |
| 335Eva Sas | ECOS | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 336Jean-Philippe Nilor | LFI-NFP | — | 0 € | 0 € |
| 337Éric Bothorel | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 338Joël Aviragnet | SOC | 67 200 € | 0 € | 0 € |
| 339Thibault Bazin | DR | 77 003 € | 0 € | 0 € |
| 340Philippe Naillet | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 341Julien Dive | DR | 72 000 € | 0 € | 0 € |
| 342Valérie Bazin-Malgras | DR | 73 717 € | 0 € | 0 € |
| 343Sandra Marsaud | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 344François Cormier-Bouligeon | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 345Michel Castellani | LIOT | 54 932 € | 0 € | 0 € |
| 346Frédérique Meunier | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 347Annaïg Le Meur | EPR | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 348Nicolas Meizonnet | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 349Corinne Vignon | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 350Jean-François Portarrieu | HOR | 77 219 € | 0 € | 0 € |
| 351Liliana Tanguy | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 352Erwan Balanant | DEM | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 353Loïc Prud'homme | LFI-NFP | 71 436 € | 0 € | 0 € |
| 354Sophie Mette | DEM | 73 694 € | 0 € | 0 € |
| 355François Jolivet | HOR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 356Daniel Labaronne | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 357Danielle Brulebois | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 358Lionel Causse | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 359Boris Vallaud | SOC | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 360Sandrine Josso | DEM | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 361Laetitia Saint-Paul | HOR | 71 000 € | 0 € | 0 € |
| 362Denis Masséglia | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 363Nicole Dubré-Chirat | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 364Bertrand Sorre | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 365Lise Magnier | HOR | 75 718 € | 0 € | 0 € |
| 366Géraldine Bannier | DEM | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 367Jimmy Pahun | DEM | 72 175 € | 0 € | 0 € |
| 368Nicole Le Peih | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 369Jean-Michel Jacques | EPR | 79 138 € | 0 € | 0 € |
| 370Ludovic Mendes | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 371Ugo Bernalicis | LFI-NFP | 70 000 € | 0 € | 0 € |
| 372Brigitte Liso | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 373Isabelle Rauch | HOR | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 374Perrine Goulet | DEM | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 375Emmanuel Blairy | RN | 70 617 € | 0 € | 0 € |
| 376Bruno Bilde | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
