Intérêts déclarés
Indemnité, revenus d'activité et participations financières — Assemblée Nationale
Année de déclaration
Activités professionnelles, fonctions de dirigeant et participations financières déclarées par les député·e·s à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), en open data sous licence Etalab — année 2023.
Ce tableau classe les député·e·s selon leurs revenus déclarés à la HATVP : indemnité parlementaire, activités professionnelles et participations financières. L'indemnité, fixée par la loi et identique pour tous les élus, est affichée par transparence mais ne différencie personne : le classement repose donc, dans les faits, sur les revenus d'activité et les participations, propres à chacun·e. Cette page ne présente pas le patrimoine des élus, dont la publication est interdite par la loi (article LO 135-2 du code électoral), ni les revenus non déclarés à ce titre. Un montant élevé ne préjuge d'aucun manquement : il reflète des activités déclarées, publiques et légales. Les participations financières sont une évaluation de détention (parts, actions), pas un revenu annuel : elles sont affichées indépendamment de l'année sélectionnée ci-dessus.
643 député·e·s recensé·e·s pour 17e législature, dont 88 sans déclaration exploitable retrouvée à la HATVP (affiché·e·s avec « — »).
| Député·e | Groupe | Indemnité parlementaire | Revenus d'activité déclarés | Participations financières |
|---|---|---|---|---|
| 1Xavier Albertini | HOR | 73 698 € | 175 079 € | 0 € |
| 2Aurélien Rousseau | SOC | — | 170 082 € | 0 € |
| 3Sophie-Laurence Roy | RN | — | 162 671 € | 0 € |
| 4Didier Padey | DEM | — | 120 351 € | 0 € |
| 5Laurent Mazaury | LIOT | — | 119 624 € | 0 € |
| 6Gabriel Attal | EPR | — | 112 645 € | 0 € |
| 7M. Gérald Darmanin | NI | — | 110 094 € | 0 € |
| 8M. Roland Lescure | NI | — | 108 106 € | 0 € |
| 9Olivier Becht | EPR | — | 93 948 € | 0 € |
| 10Laurent Baumel | SOC | — | 91 174 € | 0 € |
| 11Olivier Serva | LIOT | 71 000 € | 90 000 € | 0 € |
| 12Charles Alloncle | UDDPLR | — | 85 378 € | 0 € |
| 13Vincent Trébuchet | UDDPLR | — | 82 746 € | 0 € |
| 14Vincent Caure | EPR | — | 82 377 € | 0 € |
| 15Karim Benbrahim | SOC | — | 77 803 € | 0 € |
| 16Matthias Renault | RN | — | 77 063 € | 0 € |
| 17Jorys Bovet | RN | — | 73 699 € | 0 € |
| 18Emmanuel Tjibaou | GDR | — | 70 441 € | 0 € |
| 19Patrick Hetzel | DR | 73 698 € | 69 693 € | 0 € |
| 20Marc Pena | SOC | — | 66 564 € | 0 € |
| 21Pouria Amirshahi | ECOS | — | 66 420 € | 0 € |
| 22Anchya Bamana | RN | — | 66 001 € | 0 € |
| 23Marine Le Pen | RN | 73 698 € | 65 777 € | 0 € |
| 24Béatrice Bellay | SOC | — | 65 051 € | 0 € |
| 25Geneviève Darrieussecq | DEM | 26 811 € * | 62 592 € | 0 € |
| 26Corentin Le Fur | DR | — | 59 120 € | 0 € |
| 27Thierry Tesson | RN | — | 58 357 € | 0 € |
| 28Marc Chavent | UDDPLR | — | 57 500 € | 0 € |
| 29Sylvie Bonnet | DR | 6 187 € * | 57 403 € | 0 € |
| 30Gabrielle Cathala | LFI-NFP | — | 55 713 € | 0 € |
| 31Zahia Hamdane | LFI-NFP | — | 53 302 € | 0 € |
| 32Pierre Pribetich | SOC | — | 52 958 € | 0 € |
| 33Sophie Pantel | SOC | — | 49 382 € | 0 € |
| 34Martine Froger | SOC | 52 290 € * | 49 134 € | 0 € |
| 35Abdelkader Lahmar | LFI-NFP | — | 49 017 € | 0 € |
| 36Mathilde Feld | LFI-NFP | — | 48 748 € | 0 € |
| 37Catherine Rimbert | RN | — | 47 934 € | 0 € |
| 38Léa Balage El Mariky | ECOS | — | 47 108 € | 0 € |
| 39Christine Engrand | NI | 73 698 € | 45 242 € | 0 € |
| 40Sylvie Josserand | RN | — | 45 000 € | 0 € |
| 41Mme Aurore Bergé | NI | 40 698 € * | 44 777 € | 0 € |
| 42Estelle Mercier | SOC | — | 44 754 € | 0 € |
| 43Damien Girard | ECOS | — | 44 271 € | 0 € |
| 44Alix Fruchon | DR | — | 43 876 € | 0 € |
| 45Dieynaba Diop | SOC | — | 42 507 € | 0 € |
| 46Bérenger Cernon | LFI-NFP | — | 42 306 € | 0 € |
| 47Manon Bouquin | RN | — | 42 264 € | 0 € |
| 48Aly Diouara | LFI-NFP | — | 42 168 € | 0 € |
| 49Colette Capdevielle | SOC | — | 42 024 € | 0 € |
| 50Frédéric Weber | RN | — | 42 021 € | 0 € |
| 51Alexandre Dufosset | RN | — | 41 128 € | 0 € |
| 52Thierry Sother | SOC | — | 40 483 € | 0 € |
| 53Julien Guibert | RN | — | 40 061 € | 0 € |
| 54Fabrice Barusseau | SOC | — | 39 997 € | 0 € |
| 55Christophe Proença | SOC | — | 39 400 € | 0 € |
| 56Julien Brugerolles | GDR | — | 39 339 € | 0 € |
| 57Julien Limongi | RN | — | 38 877 € | 0 € |
| 58Pierrick Courbon | SOC | — | 38 666 € | 0 € |
| 59Sébastien Saint-Pasteur | SOC | — | 38 564 € | 0 € |
| 60Maxime Michelet | UDDPLR | — | 36 980 € | 0 € |
| 61Prisca Thevenot | EPR | — | 35 889 € | 0 € |
| 62David Magnier | RN | — | 35 227 € | 0 € |
| 63Guillaume Florquin | RN | — | 34 385 € | 0 € |
| 64Anaïs Belouassa-Cherifi | LFI-NFP | — | 33 952 € | 0 € |
| 65Joseph Rivière | RN | — | 33 932 € | 0 € |
| 66Eddy Casterman | RN | — | 33 831 € | 0 € |
| 67M. Vincent Jeanbrun | NI | — | 33 587 € | 0 € |
| 68Sandrine Runel | SOC | — | 32 706 € | 0 € |
| 69Emmanuel Duplessy | ECOS | — | 32 154 € | 0 € |
| 70Jean-Yves Bony | DR | 73 698 € | 31 350 € | 0 € |
| 71Jean-Louis Roumégas | ECOS | — | 30 911 € | 0 € |
| 72Bruno Clavet | RN | — | 29 913 € | 0 € |
| 73Émeline K/Bidi | GDR | 73 698 € | 29 454 € | 0 € |
| 74Ayda Hadizadeh | SOC | — | 29 226 € | 0 € |
| 75Aurélien Le Coq | LFI-NFP | — | 29 218 € | 0 € |
| 76Matthieu Bloch | UDDPLR | — | 28 600 € | 0 € |
| 77Eric Liégeon | DR | — | 27 144 € | 0 € |
| 78Jonathan Gery | RN | — | 26 737 € | 0 € |
| 79Gaëtan Dussausaye | RN | — | 26 666 € | 0 € |
| 80Aurélien Dutremble | RN | — | 26 121 € | 0 € |
| 81Sandrine Nosbé | LFI-NFP | — | 24 720 € | 0 € |
| 82Kévin Pfeffer | RN | 38 341 € | 24 000 € | 0 € |
| 83Romain Tonussi | RN | — | 23 955 € | 0 € |
| 84Antoine Golliot | RN | — | 23 580 € | 0 € |
| 85Pierre-Yves Cadalen | LFI-NFP | — | 22 679 € | 0 € |
| 86Claire Lejeune | LFI-NFP | — | 22 450 € | 0 € |
| 87Hanane Mansouri | UDDPLR | — | 21 794 € | 0 € |
| 88Arnaud Bonnet | ECOS | — | 21 035 € | 0 € |
| 89Mme Camille Galliard-Minier | NI | — | 20 998 € | 0 € |
| 90Yannick Neuder | DR | 73 698 € | 20 475 € | 0 € |
| 91Harold Huwart | LIOT | — | 20 000 € | 0 € |
| 92Sandra Delannoy | NI | — | 19 941 € | 0 € |
| 93Marie Mesmeur | LFI-NFP | — | 19 129 € | 0 € |
| 94Marc de Fleurian | RN | — | 18 000 € | 0 € |
| 95Sébastien Humbert | RN | — | 17 982 € | 0 € |
| 96Raphaël Arnault | LFI-NFP | — | 17 888 € | 0 € |
| 97M. Sébastien Martin | NI | — | 17 791 € | 0 € |
| 98Patrice Martin | RN | — | 17 619 € | 0 € |
| 99Denis Fégné | SOC | — | 17 412 € | 0 € |
| 100Valérie Rossi | SOC | — | 16 571 € | 0 € |
| 101Marie-José Allemand | SOC | — | 15 600 € | 0 € |
| 102Florence Joubert | RN | — | 14 286 € | 0 € |
| 103Théo Bernhardt | RN | — | 9 742 € | 0 € |
| 104Chantal Jourdan | SOC | 73 698 € | 8 523 € | 0 € |
| 105Anne Sicard | RN | — | 7 800 € | 0 € |
| 106Sophie Blanc | RN | 73 698 € | 7 000 € | 0 € |
| 107Anaïs Sabatini | RN | 73 698 € | 6 871 € | 0 € |
| 108Jérémie Iordanoff | ECOS | 73 698 € | 6 628 € | 0 € |
| 109Tiffany Joncour | RN | — | 6 363 € | 0 € |
| 110Jérôme Guedj | SOC | 73 698 € | 6 137 € | 0 € |
| 111Michel Barnier | DR | — | 4 964 € | 0 € |
| 112Jean-Carles Grelier | DEM | 73 698 € | 4 800 € | 0 € |
| 113Édouard Bénard | GDR | — | 4 742 € | 0 € |
| 114Sophie Ricourt Vaginay | UDDPLR | — | 3 889 € | 0 € |
| 115Pascale Got | SOC | — | 3 820 € | 0 € |
| 116Julien Rancoule | RN | 73 698 € | 3 433 € | 0 € |
| 117Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | 80 596 € | 3 000 € | 0 € |
| 118Sandrine Le Feur | EPR | 73 698 € | 2 609 € | 0 € |
| 119Anthony Brosse | EPR | 76 698 € | 2 281 € | 0 € |
| 120Sébastien Chenu | RN | 85 857 € | 1 992 € | 0 € |
| 121Emmanuel Taché | RN | 73 698 € | 1 992 € | 0 € |
| 122Jiovanny William | SOC | 73 698 € | 1 939 € | 0 € |
| 123Belkhir Belhaddad | SOC | 73 698 € | 1 841 € | 0 € |
| 124Alexandre Portier | DR | 73 723 € | 1 314 € | 0 € |
| 125Tristan Lahais | ECOS | — | 1 258 € | 0 € |
| 126Michel Lauzzana | EPR | 73 698 € | 1 173 € | 0 € |
| 127Élise Leboucher | LFI-NFP | 74 993 € | 941 € | 0 € |
| 128Sarah Legrain | LFI-NFP | 73 698 € | 534 € | 0 € |
| 129Arnaud Simion | SOC | — | 400 € | 0 € |
| 130Violette Spillebout | EPR | 73 698 € | 373 € | 0 € |
| 131Thierry Benoit | HOR | — | 199 € | 0 € |
| 132Fabrice Roussel | SOC | — | 82 € | 0 € |
| 133Vincent Rolland | DR | 73 698 € | 25 € | 0 € |
| 134Alain David | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 135David Habib | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 136Valérie Létard | LIOT | — | 0 € | 0 € |
| 137Yannick Favennec-Bécot | LIOT | 79 784 € | 0 € | 0 € |
| 138Michèle Tabarot | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 139Dominique Voynet | ECOS | — | 0 € | 0 € |
| 140Véronique Besse | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 141Éric Ciotti | UDDPLR | 133 590 € | 0 € | 0 € |
| 142Vincent Descoeur | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 143Marie-Christine Dalloz | DR | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 144Guillaume Garot | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 145Marietta Karamanli | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 146Jean-Paul Lecoq | GDR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 147Delphine Batho | ECOS | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 148Hervé Saulignac | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 149Claudia Rouaux | SOC | 65 511 € | 0 € | 0 € |
| 150Jean-Luc Bourgeaux | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 151Élisa Martin | LFI-NFP | 59 304 € | 0 € | 0 € |
| 152Marie-Noëlle Battistel | SOC | 75 811 € | 0 € | 0 € |
| 153M. Jean-Didier Berger | NI | — | 0 € | 0 € |
| 154Clémentine Autain | ECOS | 73 937 € | 0 € | 0 € |
| 155Nicolas Sansu | GDR | 73 700 € | 0 € | 0 € |
| 156Laurent Marcangeli | HOR | — | 0 € | 0 € |
| 157Mme Annie Genevard | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 158Fanny Dombre Coste | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 159Stéphane Travert | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 160Paul Molac | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 161Olivier Faure | SOC | 74 000 € | 0 € | 0 € |
| 162Eva Sas | ECOS | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 163Jean-Philippe Nilor | LFI-NFP | — | 0 € | 0 € |
| 164Éric Bothorel | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 165Joël Aviragnet | SOC | 67 200 € | 0 € | 0 € |
| 166Thibault Bazin | DR | 77 003 € | 0 € | 0 € |
| 167Philippe Naillet | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 168Julien Dive | DR | 72 000 € | 0 € | 0 € |
| 169Valérie Bazin-Malgras | DR | 73 717 € | 0 € | 0 € |
| 170Sandra Marsaud | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 171François Cormier-Bouligeon | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 172Michel Castellani | LIOT | 54 932 € | 0 € | 0 € |
| 173Frédérique Meunier | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 174Annaïg Le Meur | EPR | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 175Nicolas Meizonnet | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 176Corinne Vignon | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 177Jean-François Portarrieu | HOR | 77 219 € | 0 € | 0 € |
| 178Liliana Tanguy | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 179Erwan Balanant | DEM | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 180Loïc Prud'homme | LFI-NFP | 71 436 € | 0 € | 0 € |
| 181Sophie Mette | DEM | 73 694 € | 0 € | 0 € |
| 182François Jolivet | HOR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 183Daniel Labaronne | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 184Danielle Brulebois | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 185Lionel Causse | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 186Boris Vallaud | SOC | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 187Sandrine Josso | DEM | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 188Laetitia Saint-Paul | HOR | 71 000 € | 0 € | 0 € |
| 189Denis Masséglia | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 190Nicole Dubré-Chirat | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 191Bertrand Sorre | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 192Lise Magnier | HOR | 75 718 € | 0 € | 0 € |
| 193Géraldine Bannier | DEM | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 194Jimmy Pahun | DEM | 72 175 € | 0 € | 0 € |
| 195Nicole Le Peih | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 196Jean-Michel Jacques | EPR | 79 138 € | 0 € | 0 € |
| 197Ludovic Mendes | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 198Ugo Bernalicis | LFI-NFP | 70 000 € | 0 € | 0 € |
| 199Brigitte Liso | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 200Isabelle Rauch | HOR | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 201Perrine Goulet | DEM | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 202Emmanuel Blairy | RN | 70 617 € | 0 € | 0 € |
| 203Bruno Bilde | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 204Soumya Bourouaha | GDR | 81 804 € | 0 € | 0 € |
| 205Bastien Lachaud | LFI-NFP | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 206Mathilde Panot | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 207Mme Naïma Moutchou | NI | 85 856 € | 0 € | 0 € |
| 208Aurélien Taché | LFI-NFP | 73 344 € | 0 € | 0 € |
| 209Max Mathiasin | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 210Anne Genetet | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 211Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 212Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 213Éric Coquerel | LFI-NFP | 83 899 € | 0 € | 0 € |
| 214Alexis Corbière | ECOS | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 215Maud Petit | DEM | 72 999 € | 0 € | 0 € |
| 216Stéphane Peu | GDR | 71 760 € | 0 € | 0 € |
| 217Guillaume Gouffier Valente | EPR | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 218Blandine Brocard | DEM | 64 031 € | 0 € | 0 € |
| 219Émilie Bonnivard | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 220Véronique Riotton | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 221Jean Terlier | EPR | 81 804 € | 0 € | 0 € |
| 222Céline Calvez | EPR | 71 922 € | 0 € | 0 € |
| 223Ian Boucard | DR | 73 348 € | 0 € | 0 € |
| 224Marie Lebec | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 225Elsa Faucillon | GDR | 73 000 € | 0 € | 0 € |
| 226Natalia Pouzyreff | EPR | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 227Marie-France Lorho | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 228Danièle Obono | LFI-NFP | 78 471 € | 0 € | 0 € |
| 229Stéphane Buchou | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 230Pierre Henriet | HOR | 82 074 € | 0 € | 0 € |
| 231Annie Vidal | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 232Sacha Houlié | SOC | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 233Marie-Pierre Rixain | EPR | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 234Benjamin Dirx | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 235Sophie Taillé-Polian | ECOS | 76 389 € | 0 € | 0 € |
| 236Mikaele Seo | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 237Anne-Laure Blin | DR | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 238Isabelle Santiago | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 239Karine Lebon | GDR | 70 195 € | 0 € | 0 € |
| 240Christian Girard | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 241Jérôme Buisson | RN | 73 648 € | 0 € | 0 € |
| 242Nicolas Dragon | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 243José Beaurain | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 244Jocelyn Dessigny | RN | 71 413 € | 0 € | 0 € |
| 245Yannick Monnet | GDR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 246Angélique Ranc | RN | 77 003 € | 0 € | 0 € |
| 247Laurent Alexandre | LFI-NFP | 70 195 € | 0 € | 0 € |
| 248Jean-François Rousset | EPR | 73 000 € | 0 € | 0 € |
| 249Gisèle Lelouis | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 250Lionel Tivoli | RN | 69 673 € | 0 € | 0 € |
| 251Alexandra Martin | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 252Joëlle Mélin | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 253José Gonzalez | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 254Romain Baubry | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 255Arthur Delaporte | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 256Franck Allisio | RN | 70 092 € | 0 € | 0 € |
| 257Manuel Bompard | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 258Sébastien Delogu | LFI-NFP | 67 511 € | 0 € | 0 € |
| 259Hubert Brigand | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 260Mickaël Cosson | DEM | 79 405 € | 0 € | 0 € |
| 261Murielle Lepvraud | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 262Caroline Colombier | RN | 70 842 € | 0 € | 0 € |
| 263Christophe Plassard | HOR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 264Géraldine Grangier | RN | 80 172 € | 0 € | 0 € |
| 265Katiana Levavasseur | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 266Kévin Mauvieux | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 267Philippe Brun | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 268Lisette Pollet | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 269Christine Loir | RN | 74 661 € | 0 € | 0 € |
| 270Serge Muller | RN | 74 471 € | 0 € | 0 € |
| 271Sébastien Peytavie | ECOS | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 272Laurent Croizier | DEM | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 273Hadrien Clouet | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 274Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 275François Piquemal | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 276Christophe Bex | LFI-NFP | 69 804 € | 0 € | 0 € |
| 277Mélanie Thomin | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 278Yoann Gillet | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 279Nathalie Oziol | LFI-NFP | 67 511 € | 0 € | 0 € |
| 280Stéphanie Galzy | RN | 73 723 € | 0 € | 0 € |
| 281Sylvain Carrière | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 282Edwige Diaz | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 283Nicolas Thierry | ECOS | 68 529 € | 0 € | 0 € |
| 284Cyrielle Chatelain | ECOS | 75 667 € | 0 € | 0 € |
| 285Andrée Taurinya | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 286Antoine Vermorel-Marques | DR | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 287Andy Kerbrat | LFI-NFP | 66 602 € | 0 € | 0 € |
| 288Ségolène Amiot | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 289Jean-Claude Raux | ECOS | 73 810 € | 0 € | 0 € |
| 290Matthias Tavel | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 291Roger Chudeau | RN | 73 678 € | 0 € | 0 € |
| 292Christophe Marion | EPR | 57 783 € | 0 € | 0 € |
| 293Anna Pic | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 294Hélène Laporte | RN | 87 151 € | 0 € | 0 € |
| 295Florence Goulet | RN | 70 195 € | 0 € | 0 € |
| 296Mme Anne Le Hénanff | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 297Christophe Bentz | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 298Félicie Gérard | HOR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 299Roger Vicot | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 300Michaël Taverne | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 301Philippe Ballard | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 302Alexandre Loubet | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 303Philippe Fait | HOR | 73 607 € | 0 € | 0 € |
| 304Caroline Parmentier | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 305Marianne Maximi | LFI-NFP | 70 194 € | 0 € | 0 € |
| 306Michel Guiniot | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 307Sandrine Dogor-Such | RN | 73 898 € | 0 € | 0 € |
| 308Michèle Martinez | RN | 61 700 € | 0 € | 0 € |
| 309Sandra Regol | ECOS | 72 547 € | 0 € | 0 € |
| 310Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 311Françoise Buffet | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 312Iñaki Echaniz | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 313Sylvie Ferrer | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 314Gabriel Amard | LFI-NFP | 70 092 € | 0 € | 0 € |
| 315Idir Boumertit | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 316Antoine Villedieu | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 317Emeric Salmon | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 318Julie Delpech | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 319Sandrine Rousseau | ECOS | 73 343 € | 0 € | 0 € |
| 320Rodrigo Arenas | LFI-NFP | 77 798 € | 0 € | 0 € |
| 321Mme Marina Ferrari | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 322Jean-François Coulomme | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 323Fatiha Keloua Hachi | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 324Aurélie Trouvé | LFI-NFP | 75 489 € | 0 € | 0 € |
| 325Alma Dufour | LFI-NFP | 73 349 € | 0 € | 0 € |
| 326Nadège Abomangoli | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 327Stéphane Lenormand | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 328Frantz Gumbs | DEM | 67 765 € | 0 € | 0 € |
| 329Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 330Jérôme Legavre | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 331Clémence Guetté | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 332Louis Boyard | LFI-NFP | 72 215 € | 0 € | 0 € |
| 333Mme Eléonore Caroit | NI | 52 202 € * | 0 € | 0 € |
| 334Frédéric Valletoux | HOR | — | 0 € | 0 € |
| 335Pascal Lecamp | DEM | 73 349 € | 0 € | 0 € |
| 336M. Mathieu Lefèvre | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 337Nathalie Coggia | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 338Béatrice Roullaud | RN | 68 400 € | 0 € | 0 € |
| 339Damien Maudet | LFI-NFP | 70 392 € | 0 € | 0 € |
| 340Karim Ben Cheikh | ECOS | 47 620 € * | 0 € | 0 € |
| 341Manon Meunier | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 342Maxime Laisney | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 343Charles Rodwell | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 344Daniel Grenon | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 345Julien Odoul | RN | 73 713 € | 0 € | 0 € |
| 346Farida Amrani | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 347Paul Vannier | LFI-NFP | 73 717 € | 0 € | 0 € |
| 348Benjamin Lucas-Lundy | ECOS | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 349Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 350Arnaud Le Gall | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 351Bastien Marchive | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 352Elie Califer | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 353Marcellin Nadeau | GDR | 88 141 € | 0 € | 0 € |
| 354Marine Hamelet | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 355Laure Lavalette | RN | 75 658 € | 0 € | 0 € |
| 356M. David Amiel | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 357M. Benjamin Haddad | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 358Stéphane Rambaud | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 359Philippe Lottiaux | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 360Aurélien Saintoul | LFI-NFP | 72 564 € | 0 € | 0 € |
| 361Mme Maud Bregeon | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 362Frédéric Maillot | GDR | — | 0 € | 0 € |
| 363Danielle Simonnet | ECOS | 59 233 € | 0 € | 0 € |
| 364Frédéric Boccaletti | RN | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 365Thomas Portes | LFI-NFP | 69 162 € | 0 € | 0 € |
| 366Perceval Gaillard | LFI-NFP | 75 127 € | 0 € | 0 € |
| 367Estelle Youssouffa | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 368Aymeric Caron | LFI-NFP | — | 0 € | 0 € |
| 369Bénédicte Auzanot | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 370Anne Bergantz | DEM | — | 0 € | 0 € |
| 371Emmanuel Fouquart | RN | — | 0 € | 0 € |
| 372Joël Bruneau | LIOT | — | 0 € | 0 € |
| 373Pascal Markowsky | RN | — | 0 € | 0 € |
| 374Nadine Lechon | RN | — | 0 € | 0 € |
| 375Océane Godard | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 376Catherine Hervieu | ECOS | — | 0 € | 0 € |
| 377René Lioret | RN | — | 0 € | 0 € |
| 378Jacques Oberti | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 379Nathalie Colin-Oesterlé | HOR | — | 0 € | 0 € |
| 380Stéphane Hablot | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 381Florence Herouin-Léautey | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 382Emmanuel Maurel | GDR | — | 0 € | 0 € |
| 383Céline Thiébault-Martinez | SOC | — | 73 815 € | 1 € |
| 384Antoine Léaument | LFI-NFP | 67 511 € | 0 € | 3 € |
