Intérêts déclarés
Indemnité, revenus d'activité et participations financières — Assemblée Nationale
Année de déclaration
Activités professionnelles, fonctions de dirigeant et participations financières déclarées par les député·e·s à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), en open data sous licence Etalab — année 2023.
Ce tableau classe les député·e·s selon leurs revenus déclarés à la HATVP : indemnité parlementaire, activités professionnelles et participations financières. L'indemnité, fixée par la loi et identique pour tous les élus, est affichée par transparence mais ne différencie personne : le classement repose donc, dans les faits, sur les revenus d'activité et les participations, propres à chacun·e. Cette page ne présente pas le patrimoine des élus, dont la publication est interdite par la loi (article LO 135-2 du code électoral), ni les revenus non déclarés à ce titre. Un montant élevé ne préjuge d'aucun manquement : il reflète des activités déclarées, publiques et légales. Les participations financières sont une évaluation de détention (parts, actions), pas un revenu annuel : elles sont affichées indépendamment de l'année sélectionnée ci-dessus.
643 député·e·s recensé·e·s pour 17e législature, dont 88 sans déclaration exploitable retrouvée à la HATVP (affiché·e·s avec « — »).
| Député·e | Groupe | Indemnité parlementaire | Revenus d'activité déclarés | Participations financières |
|---|---|---|---|---|
| 1Sylvie Bonnet | DR | 6 187 € * | 57 403 € | 0 € |
| 2Geneviève Darrieussecq | DEM | 26 811 € * | 62 592 € | 0 € |
| 3Kévin Pfeffer | RN | 38 341 € | 24 000 € | 0 € |
| 4Mereana Reid Arbelot | GDR | 39 423 € * | 79 727 € | 317 758 € |
| 5Mme Aurore Bergé | NI | 40 698 € * | 44 777 € | 0 € |
| 6Karim Ben Cheikh | ECOS | 47 620 € * | 0 € | 0 € |
| 7Christophe Naegelen | LIOT | 50 400 € | 97 738 € | 5 750 013 € |
| 8Mme Eléonore Caroit | NI | 52 202 € * | 0 € | 0 € |
| 9Martine Froger | SOC | 52 290 € * | 49 134 € | 0 € |
| 10Michel Castellani | LIOT | 54 932 € | 0 € | 0 € |
| 11Christophe Marion | EPR | 57 783 € | 0 € | 0 € |
| 12Danielle Simonnet | ECOS | 59 233 € | 0 € | 0 € |
| 13Élisa Martin | LFI-NFP | 59 304 € | 0 € | 0 € |
| 14Michèle Martinez | RN | 61 700 € | 0 € | 0 € |
| 15Blandine Brocard | DEM | 64 031 € | 0 € | 0 € |
| 16Jean-Victor Castor | GDR | 64 325 € | 0 € | 1 520 € |
| 17Claudia Rouaux | SOC | 65 511 € | 0 € | 0 € |
| 18Jean-Louis Thiériot | DR | 66 000 € | 0 € | 47 000 € |
| 19Yaël Ménaché | RN | 66 328 € | 0 € | 1 200 € |
| 20Andy Kerbrat | LFI-NFP | 66 602 € | 0 € | 0 € |
| 21Joël Aviragnet | SOC | 67 200 € | 0 € | 0 € |
| 22Sébastien Delogu | LFI-NFP | 67 511 € | 0 € | 0 € |
| 23Nathalie Oziol | LFI-NFP | 67 511 € | 0 € | 0 € |
| 24Antoine Léaument | LFI-NFP | 67 511 € | 0 € | 3 € |
| 25Julie Lechanteux | RN | 67 511 € | 0 € | 3 008 € |
| 26Frantz Gumbs | DEM | 67 765 € | 0 € | 0 € |
| 27René Pilato | LFI-NFP | 67 805 € | 4 257 € | 219 € |
| 28Thomas Gassilloud | EPR | 68 040 € | 6 000 € | 875 000 € |
| 29Christelle D'Intorni | UDDPLR | 68 400 € | 0 € | 65 000 € |
| 30Béatrice Roullaud | RN | 68 400 € | 0 € | 0 € |
| 31Nicolas Thierry | ECOS | 68 529 € | 0 € | 0 € |
| 32Éric Martineau | DEM | 68 995 € | 0 € | 3 400 € |
| 33Thomas Portes | LFI-NFP | 69 162 € | 0 € | 0 € |
| 34Karen Erodi | LFI-NFP | 69 228 € | 0 € | 1 500 € |
| 35Lionel Tivoli | RN | 69 673 € | 0 € | 0 € |
| 36Henri Alfandari | HOR | 69 674 € | 0 € | 11 461 633 € |
| 37Christophe Bex | LFI-NFP | 69 804 € | 0 € | 0 € |
| 38Lisa Belluco | ECOS | 69 866 € | 0 € | 200 € |
| 39Ugo Bernalicis | LFI-NFP | 70 000 € | 0 € | 0 € |
| 40Frédéric Petit | DEM | 70 092 € | 0 € | 24 283 € |
| 41Franck Allisio | RN | 70 092 € | 0 € | 0 € |
| 42Gabriel Amard | LFI-NFP | 70 092 € | 0 € | 0 € |
| 43Paul Midy | EPR | 70 191 € | 0 € | 118 366 € |
| 44Marianne Maximi | LFI-NFP | 70 194 € | 0 € | 0 € |
| 45Karine Lebon | GDR | 70 195 € | 0 € | 0 € |
| 46Nicolas Ray | DR | 70 195 € | 0 € | 30 994 € |
| 47Laurent Alexandre | LFI-NFP | 70 195 € | 0 € | 0 € |
| 48Florence Goulet | RN | 70 195 € | 0 € | 0 € |
| 49Stella Dupont | NI | 70 196 € | 0 € | 26 376 € |
| 50Raphaël Schellenberger | NI | 70 284 € | 0 € | 15 € |
| 51Damien Maudet | LFI-NFP | 70 392 € | 0 € | 0 € |
| 52Emmanuel Blairy | RN | 70 617 € | 0 € | 0 € |
| 53Caroline Colombier | RN | 70 842 € | 0 € | 0 € |
| 54Olivier Serva | LIOT | 71 000 € | 90 000 € | 0 € |
| 55Laetitia Saint-Paul | HOR | 71 000 € | 0 € | 0 € |
| 56Jocelyn Dessigny | RN | 71 413 € | 0 € | 0 € |
| 57Loïc Prud'homme | LFI-NFP | 71 436 € | 0 € | 0 € |
| 58Pierre Cordier | DR | 71 440 € | 3 567 € | 50 973 € |
| 59Stéphane Peu | GDR | 71 760 € | 0 € | 0 € |
| 60Céline Calvez | EPR | 71 922 € | 0 € | 0 € |
| 61Stéphane Viry | LIOT | 72 000 € | 24 000 € | 68 571 € |
| 62Julien Dive | DR | 72 000 € | 0 € | 0 € |
| 63Jimmy Pahun | DEM | 72 175 € | 0 € | 0 € |
| 64Louis Boyard | LFI-NFP | 72 215 € | 0 € | 0 € |
| 65Sandra Regol | ECOS | 72 547 € | 0 € | 0 € |
| 66Aurélien Saintoul | LFI-NFP | 72 564 € | 0 € | 0 € |
| 67Sabrina Sebaihi | ECOS | 72 574 € | 0 € | 45 € |
| 68Philippe Schreck | RN | 72 999 € | 58 593 € | 60 700 € |
| 69Maud Petit | DEM | 72 999 € | 0 € | 0 € |
| 70Elsa Faucillon | GDR | 73 000 € | 0 € | 0 € |
| 71Jean-François Rousset | EPR | 73 000 € | 0 € | 0 € |
| 72Sandrine Rousseau | ECOS | 73 343 € | 0 € | 0 € |
| 73Aurélien Taché | LFI-NFP | 73 344 € | 0 € | 0 € |
| 74Ian Boucard | DR | 73 348 € | 0 € | 0 € |
| 75Aurélien Pradié | NI | 73 349 € | 15 000 € | 500 € |
| 76Alma Dufour | LFI-NFP | 73 349 € | 0 € | 0 € |
| 77Pascal Lecamp | DEM | 73 349 € | 0 € | 0 € |
| 78Philippe Fait | HOR | 73 607 € | 0 € | 0 € |
| 79Jérôme Buisson | RN | 73 648 € | 0 € | 0 € |
| 80Thomas Ménagé | RN | 73 650 € | 0 € | 300 € |
| 81Roger Chudeau | RN | 73 678 € | 0 € | 0 € |
| 82Gérard Leseul | SOC | 73 689 € | 0 € | 550 € |
| 83Sophie Mette | DEM | 73 694 € | 0 € | 0 € |
| 84Xavier Albertini | HOR | 73 698 € | 175 079 € | 0 € |
| 85Philippe Juvin | DR | 73 698 € | 135 021 € | 64 420 € |
| 86Paul-André Colombani | LIOT | 73 698 € | 80 062 € | 550 € |
| 87Alexandre Sabatou | RN | 73 698 € | 73 698 € | 19 200 € |
| 88Patrick Hetzel | DR | 73 698 € | 69 693 € | 0 € |
| 89Marine Le Pen | RN | 73 698 € | 65 777 € | 0 € |
| 90Jean-Paul Mattei | DEM | 73 698 € | 47 664 € | 36 225 € |
| 91Christine Engrand | NI | 73 698 € | 45 242 € | 0 € |
| 92Éric Pauget | DR | 73 698 € | 42 877 € | 595 023 € |
| 93Jean-Yves Bony | DR | 73 698 € | 31 350 € | 0 € |
| 94Émeline K/Bidi | GDR | 73 698 € | 29 454 € | 0 € |
| 95Josiane Corneloup | DR | 73 698 € | 22 018 € | 20 504 € |
| 96Yannick Neuder | DR | 73 698 € | 20 475 € | 0 € |
| 97Fabrice Brun | DR | 73 698 € | 17 500 € | 100 000 € |
| 98Michel Herbillon | DR | 73 698 € | 11 726 € | 50 400 € |
| 99David Taupiac | LIOT | 73 698 € | 11 350 € | 8 535 € |
| 100Caroline Yadan | EPR | 73 698 € | 9 345 € | 157 465 € |
| 101Chantal Jourdan | SOC | 73 698 € | 8 523 € | 0 € |
| 102Jérémie Patrier-Leitus | HOR | 73 698 € | 7 925 € | 360 010 € |
| 103Sophie Blanc | RN | 73 698 € | 7 000 € | 0 € |
| 104Anaïs Sabatini | RN | 73 698 € | 6 871 € | 0 € |
| 105Jérémie Iordanoff | ECOS | 73 698 € | 6 628 € | 0 € |
| 106Jérôme Guedj | SOC | 73 698 € | 6 137 € | 0 € |
| 107Nicolas Metzdorf | EPR | 73 698 € | 6 000 € | 200 800 € |
| 108Davy Rimane | GDR | 73 698 € | 5 928 € | 1 300 € |
| 109Jean-Carles Grelier | DEM | 73 698 € | 4 800 € | 0 € |
| 110Christian Baptiste | SOC | 73 698 € | 3 816 € | 59 730 € |
| 111Julien Rancoule | RN | 73 698 € | 3 433 € | 0 € |
| 112Sandrine Le Feur | EPR | 73 698 € | 2 609 € | 0 € |
| 113Jean-Philippe Tanguy | RN | 73 698 € | 2 219 € | 932 € |
| 114Emmanuel Taché | RN | 73 698 € | 1 992 € | 0 € |
| 115Jiovanny William | SOC | 73 698 € | 1 939 € | 0 € |
| 116Justine Gruet | DR | 73 698 € | 1 900 € | 15 € |
| 117Belkhir Belhaddad | SOC | 73 698 € | 1 841 € | 0 € |
| 118Michel Lauzzana | EPR | 73 698 € | 1 173 € | 0 € |
| 119Sarah Legrain | LFI-NFP | 73 698 € | 534 € | 0 € |
| 120Charles Sitzenstuhl | EPR | 73 698 € | 523 € | 509 € |
| 121Violette Spillebout | EPR | 73 698 € | 373 € | 0 € |
| 122Vincent Rolland | DR | 73 698 € | 25 € | 0 € |
| 123Alain David | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 124M. Nicolas Forissier | NI | 73 698 € | 0 € | 10 000 € |
| 125David Habib | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 126Michèle Tabarot | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 127Véronique Besse | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 128Vincent Descoeur | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 129Guillaume Garot | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 130Marietta Karamanli | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 131Jean-Paul Lecoq | GDR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 132Hervé Saulignac | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 133Jean-Luc Bourgeaux | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 134Mme Annie Genevard | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 135Stéphane Travert | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 136Dominique Potier | SOC | 73 698 € | 0 € | 5 050 € |
| 137Paul Molac | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 138Christine Pirès Beaune | SOC | 73 698 € | 0 € | 346 € |
| 139Éric Bothorel | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 140Philippe Naillet | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 141Brigitte Klinkert | EPR | 73 698 € | 0 € | 61 222 € |
| 142Sandra Marsaud | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 143François Cormier-Bouligeon | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 144Frédérique Meunier | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 145Graziella Melchior | EPR | 73 698 € | 0 € | 69 866 € |
| 146Didier Le Gac | EPR | 73 698 € | 0 € | 177 € |
| 147Nicolas Meizonnet | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 148Corinne Vignon | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 149Liliana Tanguy | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 150Erwan Balanant | DEM | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 151Sophie Panonacle | EPR | 73 698 € | 0 € | 205 148 € |
| 152Christine Le Nabour | HOR | 73 698 € | 0 € | 30 000 € |
| 153François Jolivet | HOR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 154Daniel Labaronne | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 155Sabine Thillaye | DEM | 73 698 € | 0 € | 30 095 € |
| 156Sandrine Josso | DEM | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 157Denis Masséglia | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 158Nicole Dubré-Chirat | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 159Bertrand Sorre | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 160Géraldine Bannier | DEM | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 161Nicole Le Peih | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 162Ludovic Mendes | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 163Brigitte Liso | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 164Josy Poueyto | DEM | 73 698 € | 0 € | 680 € |
| 165Bruno Bilde | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 166Mathilde Panot | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 167Max Mathiasin | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 168Amélia Lakrafi | EPR | 73 698 € | 0 € | 10 000 € |
| 169Anne Genetet | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 170Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 171Alexis Corbière | ECOS | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 172Émilie Bonnivard | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 173Véronique Riotton | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 174Béatrice Piron | HOR | 73 698 € | 0 € | 82 467 € |
| 175Marie-France Lorho | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 176Stéphane Buchou | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 177Annie Vidal | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 178Jean-Marie Fiévet | EPR | 73 698 € | 0 € | 21 933 € |
| 179Bruno Fuchs | DEM | 73 698 € | 0 € | 318 865 € |
| 180Vincent Thiébaut | HOR | 73 698 € | 0 € | 91 637 € |
| 181Jean-Luc Fugit | EPR | 73 698 € | 0 € | 9 253 € |
| 182Cyrille Isaac-Sibille | DEM | 73 698 € | 0 € | 78 000 € |
| 183Benjamin Dirx | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 184Isabelle Santiago | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 185Sophia Chikirou | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 184 059 € |
| 186Christian Girard | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 187Nicolas Dragon | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 188José Beaurain | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 189Yannick Monnet | GDR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 190M. Laurent Panifous | NI | 73 698 € | 0 € | 92 765 € |
| 191Frédéric Falcon | RN | 73 698 € | 0 € | 20 000 € |
| 192Gisèle Lelouis | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 193Alexandra Martin | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 194Joëlle Mélin | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 195José Gonzalez | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 196Romain Baubry | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 197Arthur Delaporte | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 198Manuel Bompard | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 199Hubert Brigand | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 200Murielle Lepvraud | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 201Christophe Plassard | HOR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 202Katiana Levavasseur | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 203Kévin Mauvieux | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 204Philippe Brun | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 205Lisette Pollet | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 206Marie Pochon | ECOS | 73 698 € | 0 € | 900 € |
| 207Sébastien Peytavie | ECOS | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 208Laurent Croizier | DEM | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 209Hadrien Clouet | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 210Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 211François Piquemal | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 212Christine Arrighi | ECOS | 73 698 € | 0 € | 1 380 € |
| 213Mélanie Thomin | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 214Yoann Gillet | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 215Sylvain Carrière | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 216Edwige Diaz | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 217Charles Fournier | ECOS | 73 698 € | 0 € | 240 € |
| 218Alexis Jolly | RN | 73 698 € | 0 € | 9 000 € |
| 219Mickaël Bouloux | SOC | 73 698 € | 0 € | 1 780 € |
| 220Andrée Taurinya | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 221Emmanuel Mandon | DEM | 73 698 € | 0 € | 1 920 € |
| 222Ségolène Amiot | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 223Matthias Tavel | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 224François Gernigon | HOR | 73 698 € | 0 € | 94 750 € |
| 225Anna Pic | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 226Mme Anne Le Hénanff | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 227Christophe Bentz | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 228Laurence Robert-Dehault | RN | 73 698 € | 0 € | 53 518 € |
| 229Félicie Gérard | HOR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 230Roger Vicot | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 231Michaël Taverne | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 232Matthieu Marchio | RN | 73 698 € | 0 € | 208 € |
| 233Philippe Ballard | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 234Alexandre Loubet | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 235Laurent Jacobelli | RN | 73 698 € | 0 € | 19 881 € |
| 236Caroline Parmentier | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 237Thierry Frappé | RN | 73 698 € | 0 € | 192 775 € |
| 238Michel Guiniot | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 239Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 240Françoise Buffet | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 241Louise Morel | DEM | 73 698 € | 0 € | 19 921 125 € |
| 242Hubert Ott | DEM | 73 698 € | 0 € | 29 011 € |
| 243Didier Lemaire | HOR | 73 698 € | 0 € | 36 € |
| 244Iñaki Echaniz | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 245Sylvie Ferrer | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 246Idir Boumertit | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 247Antoine Villedieu | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 248Emeric Salmon | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 249Julie Delpech | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 250Anne-Cécile Violland | HOR | 73 698 € | 0 € | 8 € |
| 251Mme Marina Ferrari | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 252Jean-François Coulomme | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 253Fatiha Keloua Hachi | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 254Nadège Abomangoli | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 255Stéphane Lenormand | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 256Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 257Jérôme Legavre | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 258Clémence Guetté | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 259M. Mathieu Lefèvre | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 260Stéphane Delautrette | SOC | 73 698 € | 0 € | 35 000 € |
| 261Manon Meunier | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 262Maxime Laisney | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 263Charles Rodwell | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 264Daniel Grenon | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 265Farida Amrani | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 266Benjamin Lucas-Lundy | ECOS | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 267Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 268Arnaud Le Gall | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 269Karl Olive | EPR | 73 698 € | 0 € | 7 650 € |
| 270Bastien Marchive | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 271Elie Califer | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 272Pierre Cazeneuve | EPR | 73 698 € | 0 € | 57 527 € |
| 273Marc Ferracci | EPR | 73 698 € | 0 € | 22 670 940 € |
| 274Marine Hamelet | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 275Yannick Chenevard | EPR | 73 698 € | 0 € | 133 991 € |
| 276M. David Amiel | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 277M. Benjamin Haddad | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 278Stéphane Rambaud | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 279Philippe Lottiaux | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 280Mme Maud Bregeon | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 281Estelle Youssouffa | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 282Bénédicte Auzanot | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 283Charles de Courson | LIOT | 73 698 € | 0 € | 19 918 € |
| 284Richard Ramos | DEM | 73 699 € | 42 978 € | 790 € |
| 285Jean-Pierre Vigier | DR | 73 699 € | 4 968 € | 1 000 € |
| 286Marie-Charlotte Garin | ECOS | 73 699 € | 0 € | 3 000 € |
| 287Nicolas Sansu | GDR | 73 700 € | 0 € | 0 € |
| 288Julien Odoul | RN | 73 713 € | 0 € | 0 € |
| 289Valérie Bazin-Malgras | DR | 73 717 € | 0 € | 0 € |
| 290Paul Vannier | LFI-NFP | 73 717 € | 0 € | 0 € |
| 291Alexandre Portier | DR | 73 723 € | 1 314 € | 0 € |
| 292Mathilde Hignet | LFI-NFP | 73 723 € | 154 € | 140 € |
| 293Stéphanie Galzy | RN | 73 723 € | 0 € | 0 € |
| 294Nicolas Turquois | DEM | 73 724 € | 50 506 € | 287 656 € |
| 295Virginie Duby-Muller | DR | 73 724 € | 574 € | 12 453 € |
| 296Delphine Batho | ECOS | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 297Perrine Goulet | DEM | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 298Guillaume Gouffier Valente | EPR | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 299Natalia Pouzyreff | EPR | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 300Timothée Houssin | RN | 73 730 € | 0 € | 1 000 € |
| 301Jean-Claude Raux | ECOS | 73 810 € | 0 € | 0 € |
| 302Sandrine Dogor-Such | RN | 73 898 € | 0 € | 0 € |
| 303Clémentine Autain | ECOS | 73 937 € | 0 € | 0 € |
| 304Constance Le Grip | EPR | 73 942 € | 0 € | 2 813 € |
| 305Olivier Faure | SOC | 74 000 € | 0 € | 0 € |
| 306Jordan Guitton | RN | 74 000 € | 0 € | 26 133 € |
| 307Serge Muller | RN | 74 471 € | 0 € | 0 € |
| 308Delphine Lingemann | DEM | 74 556 € | 2 910 € | 20 000 € |
| 309Hendrik Davi | ECOS | 74 594 € | 896 € | 80 € |
| 310Christine Loir | RN | 74 661 € | 0 € | 0 € |
| 311Julie Laernoes | ECOS | 74 939 € | 0 € | 115 983 € |
| 312François Ruffin | ECOS | 74 993 € | 46 283 € | 370 691 € |
| 313Élise Leboucher | LFI-NFP | 74 993 € | 941 € | 0 € |
| 314Xavier Breton | DR | 74 993 € | 0 € | 1 000 € |
| 315Eva Sas | ECOS | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 316Bertrand Bouyx | HOR | 74 993 € | 0 € | 227 € |
| 317Loïc Kervran | HOR | 74 993 € | 0 € | 250 € |
| 318Annaïg Le Meur | EPR | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 319Boris Vallaud | SOC | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 320Bastien Lachaud | LFI-NFP | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 321Marie-Pierre Rixain | EPR | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 322Anne-Laure Blin | DR | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 323Romain Daubié | DEM | 74 993 € | 0 € | 65 000 € |
| 324Antoine Vermorel-Marques | DR | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 325Astrid Panosyan-Bouvet | EPR | 74 993 € | 0 € | 767 298 € |
| 326Frédéric Boccaletti | RN | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 327Perceval Gaillard | LFI-NFP | 75 127 € | 0 € | 0 € |
| 328Hervé de Lépinau | RN | 75 326 € | 0 € | 70 000 € |
| 329Aurélie Trouvé | LFI-NFP | 75 489 € | 0 € | 0 € |
| 330Laure Lavalette | RN | 75 658 € | 0 € | 0 € |
| 331Cyrielle Chatelain | ECOS | 75 667 € | 0 € | 0 € |
| 332Lise Magnier | HOR | 75 718 € | 0 € | 0 € |
| 333Marie-Noëlle Battistel | SOC | 75 811 € | 0 € | 0 € |
| 334Sophie Taillé-Polian | ECOS | 76 389 € | 0 € | 0 € |
| 335Charlotte Parmentier-Lecocq | HOR | 76 667 € | 0 € | 25 390 € |
| 336Anthony Brosse | EPR | 76 698 € | 2 281 € | 0 € |
| 337Thibault Bazin | DR | 77 003 € | 0 € | 0 € |
| 338Angélique Ranc | RN | 77 003 € | 0 € | 0 € |
| 339Frank Giletti | RN | 77 003 € | 0 € | 14 575 € |
| 340Jean-François Portarrieu | HOR | 77 219 € | 0 € | 0 € |
| 341Rodrigo Arenas | LFI-NFP | 77 798 € | 0 € | 0 € |
| 342Sylvain Maillard | EPR | 78 000 € | 96 000 € | 27 482 900 € |
| 343Danièle Obono | LFI-NFP | 78 471 € | 0 € | 0 € |
| 344Jean-Michel Jacques | EPR | 79 138 € | 0 € | 0 € |
| 345Mickaël Cosson | DEM | 79 405 € | 0 € | 0 € |
| 346Yannick Favennec-Bécot | LIOT | 79 784 € | 0 € | 0 € |
| 347Philippe Gosselin | DR | 79 785 € | 1 700 € | 17 539 € |
| 348Géraldine Grangier | RN | 80 172 € | 0 € | 0 € |
| 349Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | 80 596 € | 3 000 € | 0 € |
| 350Christophe Blanchet | DEM | 81 804 € | 21 353 € | 621 232 € |
| 351Soumya Bourouaha | GDR | 81 804 € | 0 € | 0 € |
| 352Jean Terlier | EPR | 81 804 € | 0 € | 0 € |
| 353Pierre Henriet | HOR | 82 074 € | 0 € | 0 € |
| 354Xavier Roseren | HOR | 83 884 € | 7 351 € | 259 675 € |
| 355Éric Coquerel | LFI-NFP | 83 899 € | 0 € | 0 € |
| 356Marie-Christine Dalloz | DR | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 357Jean-René Cazeneuve | EPR | 83 999 € | 0 € | 486 666 € |
| 358Isabelle Rauch | HOR | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 359Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 360Sacha Houlié | SOC | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 361Mme Naïma Moutchou | NI | 85 856 € | 0 € | 0 € |
| 362Sébastien Chenu | RN | 85 857 € | 1 992 € | 0 € |
| 363Hélène Laporte | RN | 87 151 € | 0 € | 0 € |
| 364Marcellin Nadeau | GDR | 88 141 € | 0 € | 0 € |
