Intérêts déclarés
Indemnité, revenus d'activité et participations financières — Assemblée Nationale
Année de déclaration
Activités professionnelles, fonctions de dirigeant et participations financières déclarées par les député·e·s à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), en open data sous licence Etalab — année 2021.
Ce tableau classe les député·e·s selon leurs revenus déclarés à la HATVP : indemnité parlementaire, activités professionnelles et participations financières. L'indemnité, fixée par la loi et identique pour tous les élus, est affichée par transparence mais ne différencie personne : le classement repose donc, dans les faits, sur les revenus d'activité et les participations, propres à chacun·e. Cette page ne présente pas le patrimoine des élus, dont la publication est interdite par la loi (article LO 135-2 du code électoral), ni les revenus non déclarés à ce titre. Un montant élevé ne préjuge d'aucun manquement : il reflète des activités déclarées, publiques et légales. Les participations financières sont une évaluation de détention (parts, actions), pas un revenu annuel : elles sont affichées indépendamment de l'année sélectionnée ci-dessus.
643 député·e·s recensé·e·s pour 17e législature, dont 88 sans déclaration exploitable retrouvée à la HATVP (affiché·e·s avec « — »).
| Député·e | Groupe | Indemnité parlementaire | Revenus d'activité déclarés | Participations financières |
|---|---|---|---|---|
| 1Astrid Panosyan-Bouvet | EPR | — | 864 240 € | 767 298 € |
| 2Frédéric-Pierre Vos | RN | — | 368 248 € | 80 020 € |
| 3Guillaume Bigot | RN | — | 333 034 € | 63 565 € |
| 4Aurélien Rousseau | SOC | — | 237 377 € | 0 € |
| 5Karim Ben Cheikh | ECOS | — | 236 098 € | 0 € |
| 6Thierry Frappé | RN | — | 216 138 € | 192 775 € |
| 7Xavier Albertini | HOR | — | 211 316 € | 0 € |
| 8Gérault Verny | UDDPLR | — | 198 963 € | 24 500 000 € |
| 9François-Xavier Ceccoli | DR | — | 191 782 € | 6 866 955 € |
| 10Mereana Reid Arbelot | GDR | — | 180 598 € | 317 758 € |
| 11Agnès Firmin Le Bodo | HOR | — | 170 000 € | 1 466 638 € |
| 12M. Benjamin Haddad | NI | — | 152 589 € | 0 € |
| 13Éric Michoux | UDDPLR | — | 149 432 € | 12 661 300 € |
| 14Marc Ferracci | EPR | — | 133 429 € | 22 670 940 € |
| 15Christophe Mongardien | EPR | — | 133 141 € | 29 523 € |
| 16Thibaut Monnier | RN | — | 132 303 € | 201 000 € |
| 17Philippe Lottiaux | RN | — | 130 819 € | 0 € |
| 18Didier Padey | DEM | — | 129 370 € | 0 € |
| 19Philippe Juvin | DR | — | 129 134 € | 64 420 € |
| 20Philippe Ballard | RN | — | 126 798 € | 0 € |
| 21Nicole Sanquer | LIOT | — | 122 919 € | 12 186 € |
| 22Laurent Mazaury | LIOT | — | 118 435 € | 0 € |
| 23Jean-Paul Mattei | DEM | — | 117 999 € | 36 225 € |
| 24M. Gérald Darmanin | NI | — | 115 346 € | 0 € |
| 25Paul Midy | EPR | — | 114 875 € | 118 366 € |
| 26Mme Eléonore Caroit | NI | — | 114 178 € | 0 € |
| 27Sophie-Laurence Roy | RN | — | 113 535 € | 0 € |
| 28Christophe Naegelen | LIOT | — | 113 000 € | 5 750 013 € |
| 29Pascal Jenft | RN | — | 111 218 € | 827 550 € |
| 30M. David Amiel | NI | — | 109 882 € | 0 € |
| 31Brigitte Klinkert | EPR | — | 104 778 € | 61 222 € |
| 32Agnès Pannier-Runacher | EPR | — | 104 778 € | 15 055 € |
| 33Geneviève Darrieussecq | DEM | — | 103 688 € | 0 € |
| 34Marc Fesneau | DEM | — | 103 200 € | 6 285 € |
| 35Olivier Serva | LIOT | — | 100 000 € | 0 € |
| 36Gabriel Attal | EPR | — | 99 072 € | 0 € |
| 37Robert Le Bourgeois | RN | — | 97 749 € | 157 111 € |
| 38Olivia Grégoire | EPR | — | 97 548 € | 2 140 € |
| 39Jean-Pierre Bataille | LIOT | — | 96 000 € | 1 084 860 € |
| 40Sylvain Maillard | EPR | — | 96 000 € | 27 482 900 € |
| 41Christine Arrighi | ECOS | — | 92 880 € | 1 380 € |
| 42Philippe Schreck | RN | — | 91 341 € | 60 700 € |
| 43Violette Spillebout | EPR | — | 90 995 € | 0 € |
| 44Jean-Yves Bony | DR | — | 90 959 € | 0 € |
| 45Philippe Vigier | DEM | — | 90 000 € | 2 584 456 € |
| 46Marie Récalde | SOC | — | 90 000 € | 5 600 € |
| 47M. Mathieu Lefèvre | NI | — | 87 650 € | 0 € |
| 48Emmanuel Tjibaou | GDR | — | 87 277 € | 0 € |
| 49Jérémie Patrier-Leitus | HOR | — | 86 748 € | 360 010 € |
| 50Alexandra Martin | DR | — | 84 304 € | 0 € |
| 51Yannick Neuder | DR | — | 82 660 € | 0 € |
| 52Thierry Tesson | RN | — | 79 288 € | 0 € |
| 53Laurent Baumel | SOC | — | 79 066 € | 0 € |
| 54Caroline Yadan | EPR | — | 77 118 € | 157 465 € |
| 55Vincent Caure | EPR | — | 77 116 € | 0 € |
| 56Michel Barnier | DR | — | 75 698 € | 0 € |
| 57Marcellin Nadeau | GDR | — | 73 653 € | 0 € |
| 58Nathalie Coggia | EPR | — | 72 416 € | 0 € |
| 59Pascal Lecamp | DEM | — | 72 000 € | 0 € |
| 60François Gernigon | HOR | — | 70 285 € | 94 750 € |
| 61Paul Christophle | SOC | — | 67 900 € | 81 594 € |
| 62Frank Giletti | RN | — | 67 547 € | 14 575 € |
| 63Nicolas Ray | DR | — | 67 373 € | 30 994 € |
| 64Valérie Rossi | SOC | — | 66 889 € | 0 € |
| 65Pierre Cazeneuve | EPR | — | 66 194 € | 57 527 € |
| 66Patrick Hetzel | DR | — | 65 303 € | 0 € |
| 67Jean-Michel Brard | HOR | — | 65 180 € | 1 550 000 € |
| 68Anaïs Sabatini | RN | — | 64 279 € | 0 € |
| 69Paul-André Colombani | LIOT | — | 63 608 € | 550 € |
| 70Pouria Amirshahi | ECOS | — | 63 363 € | 0 € |
| 71Anchya Bamana | RN | — | 63 301 € | 0 € |
| 72Karim Benbrahim | SOC | — | 63 090 € | 0 € |
| 73Émeline K/Bidi | GDR | — | 62 428 € | 0 € |
| 74Marc Pena | SOC | — | 62 149 € | 0 € |
| 75Alexandre Allegret-Pilot | UDDPLR | — | 62 050 € | 237 903 € |
| 76Christine Engrand | NI | — | 61 308 € | 0 € |
| 77Charles Alloncle | UDDPLR | — | 61 295 € | 0 € |
| 78Christelle Minard | DR | — | 61 278 € | 308 092 € |
| 79Hervé de Lépinau | RN | — | 60 117 € | 70 000 € |
| 80Colette Capdevielle | SOC | — | 60 108 € | 0 € |
| 81Béatrice Bellay | SOC | — | 60 069 € | 0 € |
| 82Marine Le Pen | RN | — | 60 000 € | 0 € |
| 83Pierre Pribetich | SOC | — | 59 019 € | 0 € |
| 84Romain Eskenazi | SOC | — | 58 852 € | 50 € |
| 85Cyrielle Chatelain | ECOS | — | 58 425 € | 0 € |
| 86Sylvie Bonnet | DR | — | 58 412 € | 0 € |
| 87Philippe Brun | SOC | — | 58 125 € | 0 € |
| 88Jean-François Coulomme | LFI-NFP | — | 57 357 € | 0 € |
| 89Clémence Guetté | LFI-NFP | — | 56 968 € | 0 € |
| 90Marc Chavent | UDDPLR | — | 56 500 € | 0 € |
| 91Sandrine Rousseau | ECOS | — | 55 587 € | 0 € |
| 92Kévin Pfeffer | RN | — | 55 503 € | 0 € |
| 93Damien Girard | ECOS | — | 55 391 € | 0 € |
| 94M. Laurent Panifous | NI | — | 55 074 € | 92 765 € |
| 95Corentin Le Fur | DR | — | 54 773 € | 0 € |
| 96Matthias Renault | RN | — | 54 312 € | 0 € |
| 97Zahia Hamdane | LFI-NFP | — | 53 954 € | 0 € |
| 98Moerani Frébault | EPR | — | 53 869 € | 855 € |
| 99Olivier Fayssat | UDDPLR | — | 53 830 € | 6 912 405 € |
| 100Estelle Mercier | SOC | — | 52 487 € | 0 € |
| 101Alix Fruchon | DR | — | 52 117 € | 0 € |
| 102Martine Froger | SOC | — | 51 966 € | 0 € |
| 103David Taupiac | LIOT | — | 51 964 € | 8 535 € |
| 104Julien Gabarron | RN | — | 51 178 € | 5 000 € |
| 105Yoann Gillet | RN | — | 50 173 € | 0 € |
| 106Nicolas Turquois | DEM | 0 € | 49 828 € | 287 656 € |
| 107Antoine Vermorel-Marques | DR | — | 49 503 € | 0 € |
| 108Ayda Hadizadeh | SOC | — | 49 122 € | 0 € |
| 109Soumya Bourouaha | GDR | — | 48 819 € | 0 € |
| 110Mickaël Bouloux | SOC | — | 48 527 € | 1 780 € |
| 111Justine Gruet | DR | — | 46 502 € | 15 € |
| 112Christophe Marion | EPR | — | 45 954 € | 0 € |
| 113René Pilato | LFI-NFP | — | 45 209 € | 219 € |
| 114Christophe Bex | LFI-NFP | — | 44 911 € | 0 € |
| 115Abdelkader Lahmar | LFI-NFP | — | 44 670 € | 0 € |
| 116Nadège Abomangoli | LFI-NFP | — | 44 667 € | 0 € |
| 117Timothée Houssin | RN | — | 44 325 € | 1 000 € |
| 118Laurent Jacobelli | RN | — | 44 295 € | 19 881 € |
| 119Alexandre Loubet | RN | — | 44 055 € | 0 € |
| 120Stéphane Lenormand | LIOT | — | 44 000 € | 0 € |
| 121Davy Rimane | GDR | — | 44 000 € | 1 300 € |
| 122Aurélie Trouvé | LFI-NFP | — | 43 500 € | 0 € |
| 123Christophe Blanchet | DEM | — | 43 078 € | 621 232 € |
| 124Félicie Gérard | HOR | — | 43 077 € | 0 € |
| 125Éric Pauget | DR | — | 42 449 € | 595 023 € |
| 126Pierrick Courbon | SOC | — | 42 278 € | 0 € |
| 127Gabriel Amard | LFI-NFP | — | 41 640 € | 0 € |
| 128Jordan Guitton | RN | — | 41 493 € | 26 133 € |
| 129Thomas Ménagé | RN | — | 41 450 € | 300 € |
| 130Mathilde Feld | LFI-NFP | — | 41 177 € | 0 € |
| 131Arnaud Le Gall | LFI-NFP | — | 40 935 € | 0 € |
| 132Dieynaba Diop | SOC | — | 40 554 € | 0 € |
| 133Aly Diouara | LFI-NFP | — | 40 551 € | 0 € |
| 134Andrée Taurinya | LFI-NFP | — | 40 494 € | 0 € |
| 135Fabrice Barusseau | SOC | — | 40 467 € | 0 € |
| 136Mme Maud Bregeon | NI | — | 40 250 € | 0 € |
| 137Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | — | 39 679 € | 0 € |
| 138Bérenger Cernon | LFI-NFP | — | 39 389 € | 0 € |
| 139Rodrigo Arenas | LFI-NFP | — | 39 334 € | 0 € |
| 140Sylvie Josserand | RN | — | 39 000 € | 0 € |
| 141Charles Sitzenstuhl | EPR | — | 38 942 € | 509 € |
| 142Julien Odoul | RN | — | 38 508 € | 0 € |
| 143Idir Boumertit | LFI-NFP | — | 38 187 € | 0 € |
| 144Jean-Victor Castor | GDR | — | 38 145 € | 1 520 € |
| 145Thierry Sother | SOC | — | 38 088 € | 0 € |
| 146Sarah Legrain | LFI-NFP | — | 37 663 € | 0 € |
| 147Hendrik Davi | ECOS | — | 37 631 € | 80 € |
| 148Thomas Portes | LFI-NFP | — | 37 461 € | 0 € |
| 149Marie Pochon | ECOS | — | 37 339 € | 900 € |
| 150Marie-France Lorho | RN | 70 657 € | 37 239 € | 0 € |
| 151Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | — | 37 179 € | 180 € |
| 152Laurent Lhardit | SOC | — | 36 962 € | 7 500 € |
| 153Didier Lemaire | HOR | — | 36 927 € | 36 € |
| 154Nathalie Oziol | LFI-NFP | — | 36 873 € | 0 € |
| 155Florence Goulet | RN | — | 36 808 € | 0 € |
| 156Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | — | 36 696 € | 0 € |
| 157Boris Tavernier | ECOS | — | 36 645 € | 40 000 € |
| 158Julien Brugerolles | GDR | — | 36 563 € | 0 € |
| 159Léa Balage El Mariky | ECOS | — | 36 115 € | 0 € |
| 160Yannick Monnet | GDR | — | 36 070 € | 0 € |
| 161Frédéric Weber | RN | — | 35 980 € | 0 € |
| 162Caroline Parmentier | RN | — | 35 853 € | 0 € |
| 163Christophe Proença | SOC | — | 35 800 € | 0 € |
| 164Manon Bouquin | RN | — | 35 758 € | 0 € |
| 165Julien Guibert | RN | — | 35 726 € | 0 € |
| 166Alexandre Sabatou | RN | — | 35 309 € | 19 200 € |
| 167Anne-Sophie Ronceret | EPR | — | 35 157 € | 3 808 € |
| 168Ségolène Amiot | LFI-NFP | — | 34 881 € | 0 € |
| 169David Magnier | RN | — | 34 855 € | 0 € |
| 170Fatiha Keloua Hachi | SOC | — | 34 228 € | 0 € |
| 171Charles Rodwell | EPR | — | 34 124 € | 0 € |
| 172Antoine Léaument | LFI-NFP | — | 34 053 € | 3 € |
| 173Julie Delpech | EPR | — | 33 946 € | 0 € |
| 174Sandrine Runel | SOC | — | 33 788 € | 0 € |
| 175Michaël Taverne | RN | — | 33 671 € | 0 € |
| 176M. Jean-Noël Barrot | NI | 64 786 € | 33 366 € | 40 356 € |
| 177Édouard Bénard | GDR | — | 33 246 € | 0 € |
| 178Jiovanny William | SOC | — | 33 098 € | 0 € |
| 179Sébastien Saint-Pasteur | SOC | — | 32 995 € | 0 € |
| 180Catherine Rimbert | RN | — | 32 810 € | 0 € |
| 181Sandrine Nosbé | LFI-NFP | — | 32 320 € | 0 € |
| 182Maxime Amblard | RN | — | 32 273 € | 169 959 € |
| 183Mélanie Thomin | SOC | — | 32 025 € | 0 € |
| 184Paul Vannier | LFI-NFP | — | 31 762 € | 0 € |
| 185Mickaël Cosson | DEM | — | 31 585 € | 0 € |
| 186Arnaud Bonnet | ECOS | — | 31 582 € | 0 € |
| 187Jean-Louis Roumégas | ECOS | — | 31 415 € | 0 € |
| 188Laurent Croizier | DEM | — | 31 311 € | 0 € |
| 189Stéphane Delautrette | SOC | — | 31 276 € | 35 000 € |
| 190Sylvain Carrière | LFI-NFP | — | 30 882 € | 0 € |
| 191Hubert Ott | DEM | — | 30 790 € | 29 011 € |
| 192Jérôme Buisson | RN | — | 30 742 € | 0 € |
| 193Gabrielle Cathala | LFI-NFP | — | 30 706 € | 0 € |
| 194Emmanuel Taché | RN | — | 30 540 € | 0 € |
| 195Géraldine Grangier | RN | — | 30 429 € | 0 € |
| 196Joseph Rivière | RN | — | 29 555 € | 0 € |
| 197Alma Dufour | LFI-NFP | — | 29 149 € | 0 € |
| 198Farida Amrani | LFI-NFP | — | 28 737 € | 0 € |
| 199Matthieu Bloch | UDDPLR | — | 28 600 € | 0 € |
| 200Bartolomé Lenoir | UDDPLR | — | 28 532 € | 15 813 € |
| 201Emeric Salmon | RN | — | 28 489 € | 0 € |
| 202Henri Alfandari | HOR | — | 28 335 € | 11 461 633 € |
| 203Bruno Clavet | RN | — | 28 306 € | 0 € |
| 204Gaëtan Dussausaye | RN | — | 28 233 € | 0 € |
| 205Eddy Casterman | RN | — | 28 102 € | 0 € |
| 206Céline Thiébault-Martinez | SOC | — | 28 000 € | 1 € |
| 207M. Jean-Didier Berger | NI | — | 27 975 € | 0 € |
| 208Laurent Wauquiez | DR | — | 27 936 € | 4 884 € |
| 209Aurélien Saintoul | LFI-NFP | — | 27 816 € | 0 € |
| 210Damien Maudet | LFI-NFP | — | 27 670 € | 0 € |
| 211Christine Loir | RN | — | 27 667 € | 0 € |
| 212Sandra Regol | ECOS | — | 27 660 € | 0 € |
| 213Élise Leboucher | LFI-NFP | — | 27 459 € | 0 € |
| 214Mme Marina Ferrari | NI | — | 27 179 € | 0 € |
| 215Stéphane Rambaud | RN | — | 27 117 € | 0 € |
| 216Sophie Blanc | RN | — | 27 000 € | 0 € |
| 217Serge Muller | RN | — | 26 894 € | 0 € |
| 218Jocelyn Dessigny | RN | — | 26 716 € | 0 € |
| 219Lisa Belluco | ECOS | — | 26 578 € | 200 € |
| 220Monique Griseti | RN | — | 26 513 € | 200 € |
| 221Josiane Corneloup | DR | — | 26 424 € | 20 504 € |
| 222Roger Vicot | SOC | — | 26 361 € | 0 € |
| 223Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | — | 26 331 € | 0 € |
| 224Anaïs Belouassa-Cherifi | LFI-NFP | — | 26 276 € | 0 € |
| 225Ersilia Soudais | LFI-NFP | — | 26 247 € | 9 000 € |
| 226Anne Bergantz | DEM | — | 26 219 € | 0 € |
| 227Iñaki Echaniz | SOC | — | 26 152 € | 0 € |
| 228Emmanuel Duplessy | ECOS | — | 26 038 € | 0 € |
| 229Olivier Becht | EPR | 68 156 € | 26 007 € | 0 € |
| 230Maxime Michelet | UDDPLR | — | 25 869 € | 0 € |
| 231Arthur Delaporte | SOC | — | 25 687 € | 0 € |
| 232Marie-Charlotte Garin | ECOS | — | 25 627 € | 3 000 € |
| 233Christophe Plassard | HOR | — | 25 204 € | 0 € |
| 234Emmanuel Blairy | RN | — | 25 020 € | 0 € |
| 235Aurélien Le Coq | LFI-NFP | — | 24 889 € | 0 € |
| 236Thomas Lam | HOR | — | 24 665 € | 1 010 € |
| 237Frédéric Falcon | RN | — | 24 462 € | 20 000 € |
| 238Romain Baubry | RN | — | 24 366 € | 0 € |
| 239Antoine Villedieu | RN | — | 24 182 € | 0 € |
| 240Daniel Labaronne | EPR | 70 676 € | 24 000 € | 0 € |
| 241Stéphane Viry | LIOT | — | 24 000 € | 68 571 € |
| 242Estelle Youssouffa | LIOT | — | 24 000 € | 0 € |
| 243Jean-Claude Raux | ECOS | — | 23 999 € | 0 € |
| 244Hadrien Clouet | LFI-NFP | — | 23 927 € | 0 € |
| 245Aurélien Dutremble | RN | — | 23 780 € | 0 € |
| 246Sophie Pantel | SOC | — | 23 704 € | 0 € |
| 247Jérôme Legavre | LFI-NFP | — | 23 682 € | 0 € |
| 248François Piquemal | LFI-NFP | — | 23 579 € | 0 € |
| 249Kévin Mauvieux | RN | — | 23 398 € | 0 € |
| 250Alexandre Portier | DR | — | 23 237 € | 0 € |
| 251Maxime Laisney | LFI-NFP | — | 22 970 € | 0 € |
| 252Franck Allisio | RN | — | 22 957 € | 0 € |
| 253Murielle Lepvraud | LFI-NFP | — | 22 834 € | 0 € |
| 254Peio Dufau | SOC | — | 22 386 € | 200 € |
| 255Prisca Thevenot | EPR | — | 21 879 € | 0 € |
| 256Florence Herouin-Léautey | SOC | — | 21 731 € | 0 € |
| 257Eric Liégeon | DR | — | 21 152 € | 0 € |
| 258Nicolas Bonnet | ECOS | — | 21 150 € | 2 600 € |
| 259Harold Huwart | LIOT | — | 21 000 € | 0 € |
| 260Antoine Golliot | RN | — | 21 000 € | 0 € |
| 261Marc de Fleurian | RN | — | 21 000 € | 0 € |
| 262Andy Kerbrat | LFI-NFP | — | 20 400 € | 0 € |
| 263Frédéric Maillot | GDR | — | 20 352 € | 0 € |
| 264Julien Rancoule | RN | — | 20 175 € | 0 € |
| 265Pierre-Yves Cadalen | LFI-NFP | — | 19 189 € | 0 € |
| 266Alexandre Dufosset | RN | — | 19 058 € | 0 € |
| 267Romain Tonussi | RN | — | 18 898 € | 0 € |
| 268François Hollande | SOC | — | 18 713 € | 169 158 € |
| 269Jonathan Gery | RN | — | 18 702 € | 0 € |
| 270Emmanuel Mandon | DEM | — | 18 607 € | 1 920 € |
| 271Sabrina Sebaihi | ECOS | — | 18 532 € | 45 € |
| 272Jorys Bovet | RN | — | 18 181 € | 0 € |
| 273Sébastien Peytavie | ECOS | — | 18 095 € | 0 € |
| 274Yaël Ménaché | RN | — | 17 893 € | 1 200 € |
| 275M. Sébastien Martin | NI | — | 17 752 € | 0 € |
| 276Matthias Tavel | LFI-NFP | — | 17 278 € | 0 € |
| 277Claire Lejeune | LFI-NFP | — | 17 270 € | 0 € |
| 278Marianne Maximi | LFI-NFP | — | 17 158 € | 0 € |
| 279Aymeric Caron | LFI-NFP | — | 16 794 € | 0 € |
| 280Edwige Diaz | RN | — | 16 536 € | 0 € |
| 281Denis Fégné | SOC | — | 16 536 € | 0 € |
| 282Jean-Philippe Tanguy | RN | — | 16 476 € | 932 € |
| 283Jérémie Iordanoff | ECOS | — | 16 284 € | 0 € |
| 284Manon Meunier | LFI-NFP | — | 16 063 € | 0 € |
| 285Vincent Trébuchet | UDDPLR | — | 15 920 € | 0 € |
| 286Anthony Brosse | EPR | — | 15 763 € | 0 € |
| 287Raphaël Arnault | LFI-NFP | — | 15 555 € | 0 € |
| 288Michel Lauzzana | EPR | — | 15 221 € | 0 € |
| 289Hanane Mansouri | UDDPLR | — | 15 048 € | 0 € |
| 290Sébastien Humbert | RN | — | 14 637 € | 0 € |
| 291Sébastien Delogu | LFI-NFP | — | 14 398 € | 0 € |
| 292Karen Erodi | LFI-NFP | — | 13 500 € | 1 500 € |
| 293Tiffany Joncour | RN | — | 13 253 € | 0 € |
| 294Katiana Levavasseur | RN | — | 12 829 € | 0 € |
| 295Guillaume Florquin | RN | — | 12 205 € | 0 € |
| 296Mathilde Hignet | LFI-NFP | — | 12 127 € | 140 € |
| 297Anna Pic | SOC | — | 11 602 € | 0 € |
| 298Louis Boyard | LFI-NFP | — | 11 599 € | 0 € |
| 299Sandra Delannoy | NI | — | 11 505 € | 0 € |
| 300Lisette Pollet | RN | — | 11 462 € | 0 € |
| 301Anthony Boulogne | RN | — | 11 424 € | 9 342 € |
| 302Mme Anne Le Hénanff | NI | — | 11 400 € | 0 € |
| 303Alexis Jolly | RN | — | 11 364 € | 9 000 € |
| 304Eva Sas | ECOS | — | 11 353 € | 0 € |
| 305Marie-José Allemand | SOC | — | 10 800 € | 0 € |
| 306Pierre Meurin | RN | — | 9 920 € | 1 000 € |
| 307Patrice Martin | RN | — | 9 625 € | 0 € |
| 308François Ruffin | ECOS | 71 923 € | 9 314 € | 370 691 € |
| 309Lionel Tivoli | RN | — | 9 000 € | 0 € |
| 310Pierre-Henri Carbonnel | UDDPLR | — | 8 950 € | 8 000 € |
| 311Auguste Evrard | RN | — | 8 852 € | 229 € |
| 312Théo Bernhardt | RN | — | 8 768 € | 0 € |
| 313Laurent Alexandre | LFI-NFP | — | 8 325 € | 0 € |
| 314Benjamin Lucas-Lundy | ECOS | — | 8 144 € | 0 € |
| 315Anne-Cécile Violland | HOR | — | 8 132 € | 8 € |
| 316Julien Limongi | RN | — | 7 460 € | 0 € |
| 317Nicolas Dragon | RN | — | 7 250 € | 0 € |
| 318Romain Daubié | DEM | — | 7 000 € | 65 000 € |
| 319Céline Hervieu | SOC | — | 6 734 € | 104 220 € |
| 320Michèle Martinez | RN | — | 6 620 € | 0 € |
| 321Jean-Pierre Vigier | DR | 70 677 € | 6 441 € | 1 000 € |
| 322Sylvain Berrios | HOR | — | 6 377 € | 2 900 € |
| 323Delphine Lingemann | DEM | — | 6 100 € | 20 000 € |
| 324Bernard Chaix | UDDPLR | — | 6 000 € | 822 699 € |
| 325Julie Laernoes | ECOS | — | 5 962 € | 115 983 € |
| 326Marie Mesmeur | LFI-NFP | — | 5 761 € | 0 € |
| 327Béatrice Roullaud | RN | — | 5 513 € | 0 € |
| 328Marie-Noëlle Battistel | SOC | — | 4 520 € | 0 € |
| 329Éric Martineau | DEM | — | 4 500 € | 3 400 € |
| 330Pierre Cordier | DR | — | 4 444 € | 50 973 € |
| 331Benoît Biteau | ECOS | — | 4 100 € | 8 000 € |
| 332Virginie Duby-Muller | DR | — | 4 035 € | 12 453 € |
| 333Sandrine Le Feur | EPR | — | 3 946 € | 0 € |
| 334Christian Baptiste | SOC | — | 3 744 € | 59 730 € |
| 335Pascale Got | SOC | — | 3 733 € | 0 € |
| 336Nicolas Thierry | ECOS | — | 3 700 € | 0 € |
| 337Hélène Laporte | RN | — | 3 695 € | 0 € |
| 338Stéphanie Galzy | RN | — | 3 536 € | 0 € |
| 339Xavier Roseren | HOR | — | 3 533 € | 259 675 € |
| 340Thierry Perez | RN | — | 2 995 € | 32 550 € |
| 341Sophia Chikirou | LFI-NFP | — | 2 972 € | 184 059 € |
| 342Jérôme Guedj | SOC | — | 2 527 € | 0 € |
| 343Laurence Robert-Dehault | RN | — | 2 400 € | 53 518 € |
| 344Chantal Jourdan | SOC | — | 2 160 € | 0 € |
| 345Belkhir Belhaddad | SOC | — | 2 076 € | 0 € |
| 346Philippe Gosselin | DR | — | 1 900 € | 17 539 € |
| 347Emmanuel Fouquart | RN | — | 1 856 € | 0 € |
| 348Fanny Dombre Coste | SOC | — | 1 360 € | 0 € |
| 349Sophie Ricourt Vaginay | UDDPLR | — | 1 251 € | 0 € |
| 350Christelle D'Intorni | UDDPLR | — | 1 200 € | 65 000 € |
| 351Joël Bruneau | LIOT | — | 1 089 € | 0 € |
| 352Louise Morel | DEM | — | 1 064 € | 19 921 125 € |
| 353Loïc Prud'homme | LFI-NFP | — | 816 € | 0 € |
| 354Angélique Ranc | RN | — | 754 € | 0 € |
| 355Arnaud Simion | SOC | — | 376 € | 0 € |
| 356Tristan Lahais | ECOS | — | 374 € | 0 € |
| 357Bastien Marchive | EPR | — | 294 € | 0 € |
| 358Thierry Benoit | HOR | 70 676 € | 228 € | 0 € |
| 359Alain David | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 360M. Nicolas Forissier | NI | 70 676 € | 0 € | 10 000 € |
| 361David Habib | LIOT | — | 0 € | 0 € |
| 362Michel Herbillon | DR | — | 0 € | 50 400 € |
| 363Valérie Létard | LIOT | — | 0 € | 0 € |
| 364Vincent Rolland | DR | — | 0 € | 0 € |
| 365Yannick Favennec-Bécot | LIOT | — | 0 € | 0 € |
| 366Sébastien Huyghe | EPR | — | 0 € | 203 997 € |
| 367Jean-Carles Grelier | DEM | — | 0 € | 0 € |
| 368Michèle Tabarot | DR | — | 0 € | 0 € |
| 369Dominique Voynet | ECOS | — | 0 € | 0 € |
| 370Jean-Luc Warsmann | LIOT | — | 0 € | 915 263 € |
| 371Véronique Besse | NI | — | 0 € | 0 € |
| 372Xavier Breton | DR | — | 0 € | 1 000 € |
| 373Éric Ciotti | UDDPLR | — | 0 € | 0 € |
| 374Vincent Descoeur | DR | — | 0 € | 0 € |
| 375Marie-Christine Dalloz | DR | — | 0 € | 0 € |
| 376Guillaume Garot | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 377Marietta Karamanli | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 378Jean-Paul Lecoq | GDR | — | 0 € | 0 € |
| 379Delphine Batho | ECOS | — | 0 € | 0 € |
| 380Hervé Saulignac | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 381Claudia Rouaux | SOC | 0 € | 0 € | 0 € |
| 382Jean-Luc Bourgeaux | DR | — | 0 € | 0 € |
| 383Élisa Martin | LFI-NFP | — | 0 € | 0 € |
| 384Constance Le Grip | EPR | — | 0 € | 2 813 € |
| 385Philippe Bonnecarrère | NI | — | 0 € | 168 € |
| 386Clémentine Autain | ECOS | — | 0 € | 0 € |
| 387Nicolas Sansu | GDR | — | 0 € | 0 € |
| 388Laurent Marcangeli | HOR | — | 0 € | 0 € |
| 389Mme Annie Genevard | NI | 82 335 € | 0 € | 0 € |
| 390Sophie Errante | NI | — | 0 € | 96 299 € |
| 391Stéphane Travert | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 392Dominique Potier | SOC | — | 0 € | 5 050 € |
| 393Paul Molac | LIOT | — | 0 € | 0 € |
| 394Christine Pirès Beaune | SOC | — | 0 € | 346 € |
| 395Olivier Faure | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 396Jean-Philippe Nilor | LFI-NFP | — | 0 € | 0 € |
| 397Éric Bothorel | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 398Joël Aviragnet | SOC | 67 200 € | 0 € | 0 € |
| 399Thibault Bazin | DR | — | 0 € | 0 € |
| 400Jean-Louis Thiériot | DR | 66 000 € | 0 € | 47 000 € |
| 401Philippe Naillet | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 402Stella Dupont | NI | — | 0 € | 26 376 € |
| 403Julien Dive | DR | 70 676 € | 0 € | 0 € |
| 404Olga Givernet | EPR | — | 0 € | 10 083 € |
| 405Fabrice Brun | DR | — | 0 € | 100 000 € |
