Intérêts déclarés
Indemnité, revenus d'activité et participations financières — Parlement Européen
Année de déclaration
Activités professionnelles, fonctions de dirigeant et participations financières déclarées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP, l'autorité française — les eurodéputés des autres pays n'y sont pas soumis), en open data sous licence Etalab — année 2021.
Ce tableau classe les eurodéputé·e·s selon leurs revenus déclarés à la HATVP : indemnité parlementaire, activités professionnelles et participations financières. L'indemnité, fixée par la loi et identique pour tous les élus, est affichée par transparence mais ne différencie personne : le classement repose donc, dans les faits, sur les revenus d'activité et les participations, propres à chacun·e. Cette page ne présente pas le patrimoine des élus, dont la publication est interdite par la loi française (article LO 135-2 du code électoral), ni les revenus non déclarés à ce titre. Un montant élevé ne préjuge d'aucun manquement : il reflète des activités déclarées, publiques et légales. Les participations financières sont une évaluation de détention (parts, actions), pas un revenu annuel : elles sont affichées indépendamment de l'année sélectionnée ci-dessus. Le rapprochement avec les données du Parlement Européen se fait par nom (aucun identifiant commun entre les deux sources) : les cas ambigus ne sont jamais rapprochés.
84 eurodéputé·e·s recensé·e·s pour 10e mandat, dont 2 sans déclaration exploitable retrouvée à la HATVP (affiché·e·s avec « — »).
| Eurodéputé·e | Groupe | Indemnité parlementaire | Revenus d'activité déclarés | Participations financières |
|---|---|---|---|---|
| 1Fabrice Leggeri | PfE | — | 305 164 € | 0 € |
| 2Christophe Gomart | PPE | — | 303 037 € | 98 000 € |
| 3Laurent Castillo | PfE | — | 202 165 € | 810 000 € |
| 4Raphaël Glucksmann | S&D | — | 175 024 € | 0 € |
| 5Christophe Bay | PfE | — | 131 220 € | 349 777 € |
| 6Alexandre Varaut | PfE | — | 128 487 € | 82 000 € |
| 7Pierre Pimpie | PfE | — | 112 433 € | 137 882 € |
| 8Jérémy Decerle | Renew | — | 110 823 € | 0 € |
| 9Grégory Allione | Renew | — | 106 023 € | 0 € |
| 10Jean-Marc Germain | S&D | — | 98 901 € | 0 € |
| 11Sarah Knafo | ESN | — | 79 657 € | 0 € |
| 12Pascale Piera | PfE | — | 75 622 € | 436 € |
| 13Marion Maréchal | ECR | — | 63 535 € | 0 € |
| 14François Kalfon | S&D | — | 59 338 € | 21 313 € |
| 15Gilles Pennelle | PfE | — | 58 428 € | 0 € |
| 16Arash Saeidi | The Left | — | 57 000 € | 1 171 948 € |
| 17Chloé Ridel | S&D | — | 54 876 € | 0 € |
| 18Marie-Luce Brasier-Clain | PfE | — | 53 356 € | 0 € |
| 19Marina Mesure | The Left | — | 49 006 € | 0 € |
| 20Julie Rechagneux | PfE | — | 43 650 € | 0 € |
| 21Thomas Pellerin-Carlin | S&D | — | 43 304 € | 100 € |
| 22Eric Sargiacomo | S&D | — | 42 609 € | 0 € |
| 23Gilles Boyer | Renew | 108 900 € | 41 619 € | 0 € |
| 24Anthony Smith | The Left | — | 40 697 € | 40 € |
| 25Matthieu Valet | PfE | — | 35 532 € | 0 € |
| 26Pierre-Romain Thionnet | PfE | — | 31 962 € | 0 € |
| 27Rody Tolassy | PfE | — | 28 581 € | 6 000 € |
| 28Rima Hassan | The Left | — | 28 380 € | 0 € |
| 29Anne-Sophie Frigout | PfE | — | 22 970 € | 0 € |
| 30Valérie Devaux | Renew | — | 22 397 € | 0 € |
| 31Marie Dauchy | PfE | — | 21 461 € | 0 € |
| 32Aleksandar Nikolic | PfE | — | 19 547 € | 5 162 € |
| 33Majdouline Sbai | Verts/ALE | — | 17 500 € | 0 € |
| 34Julien Leonardelli | PfE | — | 17 184 € | 0 € |
| 35Mélissa Camara | Verts/ALE | — | 12 935 € | 0 € |
| 36Malika Sorel | NI | — | 11 180 € | 11 782 € |
| 37Claire Fita | S&D | — | 11 060 € | 0 € |
| 38Céline Imart | PPE | — | 9 385 € | 361 584 € |
| 39Valérie Deloge | PfE | — | 8 453 € | 0 € |
| 40Séverine Werbrouck | PfE | — | 6 758 € | 0 € |
| 41Emma Rafowicz | S&D | — | 6 389 € | 0 € |
| 42Pierre Jouvet | S&D | — | 4 078 € | 0 € |
| 43Nathalie Loiseau | Renew | 108 900 € | 3 467 € | 0 € |
| 44Manon Aubry | The Left | 108 900 € | 1 330 € | 0 € |
| 45François-Xavier Bellamy | PPE | 108 971 € | 803 € | 0 € |
| 46Christophe Clergeau | S&D | — | 746 € | 205 437 € |
| 47Emma Fourreau | The Left | — | 139 € | 0 € |
| 48Nicolas Bay | ECR | 108 900 € | 0 € | 91 725 € |
| 49Jordan Bardella | PfE | 108 900 € | 0 € | 0 € |
| 50Valérie Hayer | Renew | 108 900 € | 0 € | 0 € |
| 51France Jamet | PfE | 108 900 € | 0 € | 0 € |
| 52Mounir Satouri | Verts/ALE | 108 967 € | 0 € | 13 866 € |
| 53Marie-Pierre Vedrenne | Renew | 108 900 € | 0 € | 0 € |
| 54David Cormand | Verts/ALE | 108 970 € | 0 € | 0 € |
| 55Leila Chaibi | The Left | 108 970 € | 0 € | 0 € |
| 56Bernard Guetta | Renew | 108 900 € | 0 € | 0 € |
| 57Christophe Grudler | Renew | 108 900 € | 0 € | 3 500 € |
| 58Damien Carême | The Left | 108 900 € | 0 € | 0 € |
| 59Stéphanie Yon-Courtin | Renew | 108 900 € | 0 € | 0 € |
| 60Laurence Farreng | Renew | — | 0 € | 0 € |
| 61Thierry Mariani | PfE | 108 970 € | 0 € | 0 € |
| 62Virginie Joron | PfE | 98 336 € | 0 € | 0 € |
| 63Jean-Paul Garraud | PfE | 85 023 € | 0 € | 0 € |
| 64Philippe Olivier | PfE | 108 900 € | 0 € | 357 669 € |
| 65André Rougé | PfE | 91 286 € | 0 € | 0 € |
| 66Mathilde Androuët | PfE | 108 900 € | 0 € | 0 € |
| 67Aurore Lalucq | S&D | 108 970 € | 0 € | 0 € |
| 68Nora Mebarek | S&D | 108 900 € | 0 € | 0 € |
| 69Sandro Gozi | Renew | 94 800 € | 0 € | 0 € |
| 70Fabienne Keller | Renew | 108 900 € | 0 € | 1 000 € |
| 71Mélanie Disdier | PfE | — | 0 € | 310 866 € |
| 72Angéline Furet | PfE | — | 0 € | 5 € |
| 73Murielle Laurent | S&D | — | 0 € | 0 € |
| 74Isabelle Le Callennec | PPE | — | 0 € | 20 238 € |
| 75Laurence Trochu | ECR | — | 0 € | 0 € |
| 76Guillaume Peltier | ECR | — | 0 € | 0 € |
| 77Younous Omarjee | The Left | 108 900 € | 0 € | 0 € |
| 78Nadine Morano | PPE | 108 900 € | 0 € | 0 € |
| 79Julien Sanchez | PfE | — | 0 € | 0 € |
| 80Catherine Griset | PfE | 108 900 € | 0 € | 0 € |
| 81Pascal Canfin | Renew | 108 970 € | 0 € | 20 000 € |
| 82Marie Toussaint | Verts/ALE | 108 900 € | 0 € | 0 € |
| 83Sylvie Josserand | — | — | — | — |
| 84Gaëtan Dussausaye | — | — | — | — |
Source : HATVP, licence Etalab. * année de mandat commencée ou terminée en cours d'année, non comparable aux autres.