Les accords portent sur le groupe européen dans son ensemble (tous pays confondus), à partir de la ventilation officielle du scrutin.
| The Left | Verts/ALE | S&D | Renew | NI | PPE | ECR | PfE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verts/ALE | 82 | |||||||
| S&D | 75 | 87 | ||||||
| Renew | 70 | 83 | 91 | |||||
| NI | 46 | 36 | 35 | 33 | ||||
| PPE | 57 | 69 | 79 | 85 | 34 | |||
| ECR | 18 | 25 | 33 | 38 | 53 | 48 | ||
| PfE | 21 | 20 | 24 | 29 | 62 | 38 | 74 | |
| ESN | 16 | 13 | 19 | 22 | 60 | 31 | 69 | 75 |
Pourcentage de scrutins où les deux groupes ont voté dans le même sens (position majoritaire — pour, contre ou abstention), sur les scrutins où les deux se sont exprimés. Groupes ordonnés de gauche à droite selon l’échiquier politique usuel — un choix éditorial, pas une mesure. Cliquer sur une cellule ouvre le détail de la comparaison. Cases grisées : moins de 100 scrutins communs, pourcentage non affiché.