Positions comparées
Taux d’accord entre les groupes politiques — Parlement Européen
10e mandatLes accords portent sur le groupe européen dans son ensemble (tous pays confondus), à partir de la ventilation officielle du scrutin.
| The Left | Verts/ALE | S&D | Renew | NI | PPE | ECR | PfE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verts/ALE | 81 | |||||||
| S&D | 74 | 86 | ||||||
| Renew | 69 | 82 | 90 | |||||
| NI | 47 | 38 | 35 | 33 | ||||
| PPE | 57 | 70 | 79 | 85 | 32 | |||
| ECR | 19 | 26 | 34 | 39 | 50 | 49 | ||
| PfE | 22 | 21 | 25 | 30 | 60 | 37 | 72 | |
| ESN | 17 | 14 | 20 | 23 | 58 | 30 | 68 | 74 |
Pourcentage de scrutins où les deux groupes ont voté dans le même sens (position majoritaire — pour, contre ou abstention), sur les scrutins où les deux se sont exprimés. Groupes ordonnés de gauche à droite selon l’échiquier politique usuel — un choix éditorial, pas une mesure. Cliquer sur une cellule ouvre le détail de la comparaison. Cases grisées : moins de 100 scrutins communs, pourcentage non affiché.