Positions comparées
Taux d’accord entre les groupes politiques — Assemblée Nationale
| LFI-NFP | GDR | ECOS | SOC | DEM | NI | EPR | HOR | LIOT | DR | UDDPLR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDR | 85 | ||||||||||
| ECOS | 86 | 87 | |||||||||
| SOC | 75 | 80 | 82 | ||||||||
| DEM | 42 | 47 | 48 | 54 | |||||||
| NI | 42 | 45 | 48 | 54 | 78 | ||||||
| EPR | 41 | 44 | 46 | 53 | 91 | 78 | |||||
| HOR | 37 | 41 | 42 | 48 | 86 | 74 | 88 | ||||
| LIOT | 46 | 51 | 51 | 58 | 78 | 75 | 77 | 75 | |||
| DR | 22 | 27 | 27 | 33 | 70 | 66 | 71 | 74 | 64 | ||
| UDDPLR | 15 | 18 | 15 | 20 | 48 | 55 | 49 | 54 | 48 | 68 | |
| RN | 18 | 21 | 19 | 23 | 49 | 52 | 49 | 52 | 49 | 68 | 92 |
Pourcentage de scrutins où les deux groupes ont voté dans le même sens (position majoritaire — pour, contre ou abstention), sur les scrutins où les deux se sont exprimés. Groupes ordonnés de gauche à droite selon l’échiquier politique usuel — un choix éditorial, pas une mesure. Cliquer sur une cellule ouvre le détail de la comparaison. Cases grisées : moins de 100 scrutins communs, pourcentage non affiché.